2002/11/23 第3回 ジャパンカップダート G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリエミネンス | 牝5 | 柴田 善臣 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アフリート | 4 | |
2 | アドマイヤドン | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | ティンバー | 3 | ||
2 | 3 | リージェントブラフ | 牡6 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | パークリー | 2 | |
4 | [地] | トーホウエンペラー | 牡6 | 菅原 勲 | 水沢 | 千葉 四美 | 東豊物産(株) | ブライアン | 6 | |
3 | 5 | カネツフルーヴ | 牡5 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | (株)ローレル | パラダイス | 11 | |
6 | [外] | レッドサン | 牡6 | Fコーツィ | 香港 | Aクルーズ | CMチョイ | エコライズ | 14 | |
4 | 7 | B[外] | リーバズゴールド | 牡5 | Dフローレ | 米国 | Dヘンドリ | クレストンF | スルーオゴ | 9 |
8 | ゴールドアリュール | 牡3 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 5 | ||
5 | 9 | (外) | イーグルカフェ | 牡5 | Lデットー | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 1 |
10 | ダブルハピネス | 牡5 | 河内 洋 | 西 | 柴田 政見 | 伊藤 武三郎 | ロイヤルア | 13 | ||
6 | 11 | [外] | アブリーズ | セ7 | Rミグリオ | 米国 | Kマクラク | Aヘインズ | ダンジグ | 12 |
12 | B | アルアラン | 牡6 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | 北浦 年一 | アルカング | 15 | |
7 | 13 | B[外] | パプウス | セ5 | Aスボリク | 独国 | Mフォーフ | スタラモーリ | アカテナン | 16 |
14 | ハギノハイグレイド | 牡6 | O.ペリエ | 西 | 松田 国英 | 日隈 良江 | コマンダー | 8 | ||
8 | 15 | スマートボーイ | 牡7 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 7 | |
16 | ビーマイナカヤマ | 牡8 | 鹿戸 雄一 | 北 | 高市 圭二 | (有)中山牧場 | エブロス | 10 |
配 当 |
単勝 | 9 | 2,080 | 複勝 | 9 | 380円 | 3 | 1,290円 | 2 | 130円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 3,200円 | 馬連 | 3-9 | 60,100円 | ワイド | 3-9 | 11,280円 | 2-9 | 940円 | 2-3 | 4,280円 |
馬単 | 9-3 | 120,240円 | 3連複 | 2-3-9 | 52,270円 |