2002/11/24 第22回 ジャパンカップ G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | [外] | ファルブラヴ | 牡4 | Lデットー | 伊国 | Lダウリア | スキュデリア | フェアリー | 1 |
2 | [外] | インディジェナス | セ9 | Eサンマル | 香港 | I.アラン | Y.H.バン | マルジュ | 6 | |
2 | 3 | [外] | ゴーラン | 牡4 | Kファロン | 英国 | Mスタウト | ウェインスト | スペクトラ | 7 |
4 | [外] | イリジスティブルジュエル | 牝3 | Pスマレン | 愛国 | Dゥェルド | モイグレアス | デインヒル | 11 | |
3 | 5 | B(外) | アメリカンボス | 牡7 | 江田 照男 | 北 | 田子 冬樹 | 畔蒜不動産 | キングマン | 14 |
6 | アグネスフライト | 牡5 | 後藤 浩輝 | 西 | 長浜 博之 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 16 | ||
4 | 7 | (外) | シンボリクリスエス | 牡3 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | クリスエス | 3 |
8 | [外] | サラファン | セ5 | Cナカタニ | 米国 | Nドライス | 関口 房朗 | リアファン | 2 | |
5 | 9 | ノーリーズン | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 池江 泰郎 | 前田 晋二 | ブライアン | 8 | |
10 | ジャングルポケット | 牡4 | 武 豊 | 西 | 渡辺 栄 | 吉田 勝己 | トニービン | 5 | ||
6 | 11 | テイエムオーシャン | 牝4 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | ダンシング | 9 | |
12 | [外] | ブライトスカイ | 牝3 | Tテュリエ | 仏国 | Eルルーシ | ウィルデンシ | ウルフハウ | 13 | |
7 | 13 | (父) | ナリタトップロード | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 沖 芳夫 | 山路 秀則 | サッカーボ | 10 |
14 | [外] | ストーミングホーム | 牡4 | M.ヒルズ | 英国 | B.ヒルズ | マクツーム殿 | マキャヴェ | 15 | |
8 | 15 | (外) | マグナーテン | セ6 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 駒井 孝男 | ダンチヒ | 4 |
16 | エアシャカール | 牡5 | 田中 勝春 | 西 | 森 秀行 | ラッキーF | サンデーサ | 12 |
配 当 |
単勝 | 1 | 2,050 | 複勝 | 1 | 550円 | 8 | 910円 | 7 | 160円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 2,660円 | 馬連 | 1-8 | 25,600円 | ワイド | 1-8 | 7,220円 | 1-7 | 1,360円 | 7-8 | 3,040円 |
馬単 | 1-8 | 45,850円 | 3連複 | 1-7-8 | 35,730円 |