2002/11/30 第36回 スポーツニッポン賞 ステイヤーズステークス G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ダイタクバートラム | 牡4 | 江田 照男 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 2 |
2 | 2 | シンボリオレゴン | 牡5 | Dバルジュ | 北 | 高橋 祥泰 | 和田農林(有) | ダンスホー | 10 | |
3 | 3 | スエヒロコマンダー | 牡7 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | みどり住宅 | コマンダー | 3 | |
4 | 4 | アクティブバイオ | 牡5 | 後藤 浩輝 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 5 | |
5 | 5 | (外) | キングザファクト | 牡5 | 田中 勝春 | 西 | 谷 潔 | 西浦 和男 | ノウンファ | 7 |
6 | 6 | サイレントセイバー | 牡7 | 坂井 千明 | 北 | 佐藤 全弘 | (有)社台RH | サンデーサ | 11 | |
7 | ストップザワールド | セ3 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | サンデーRC | ジェイドロ | 6 | ||
7 | 8 | ニシノアラウンド | 牡5 | 吉田 豊 | 南 | 小桧山 悟 | (有)西山牧場 | パラダイス | 9 | |
9 | イングランディーレ | 牡3 | 小林 淳一 | 北 | 清水 美波 | 吉田 千津 | ホワイトマ | 4 | ||
8 | 10 | ロードクロノス | 牡7 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | ロードHC | トニービン | 8 | |
11 | B(抽) | ホットシークレット | セ6 | 岡部 幸雄 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 1 |
配 当 |
単勝 | 11 | 340 | 複勝 | 11 | 140円 | 1 | 200円 | 3 | 190円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 1,210円 | 馬連 | 1-11 | 1,420円 | ワイド | 1-11 | 570円 | 3-11 | 400円 | 1-3 | 920円 |
馬単 | 11-1 | 2,450円 | 3連複 | 1-3-11 | 3,280円 |