2002/12/01 第54回 農林水産省賞典 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | ソルティビッド | 牝2 | 蛯名 正義 | 北 | 国枝 栄 | 金子 真人 | ソルトレイ | 17 |
2 | アドマイヤテレサ | 牝2 | 武 豊 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | エリシオ | 11 | ||
2 | 3 | (父) | ワナ | 牝2 | 柴田 善臣 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | フジキセキ | 10 |
4 | (父) | オースミハルカ | 牝2 | O.ペリエ | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | フサイチコ | 7 | |
3 | 5 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正大 | 飯田 正 | サンデーサ | 1 | |
6 | ユキノスイトピー | 牝2 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 遠藤 宗義 | ラストタイ | 6 | ||
4 | 7 | B | マイネラベンダー | 牝2 | 小牧 太 | 南 | 萱野 浩二 | ラフィアン | スターオブ | 12 |
8 | (父) | シーイズトウショウ | 牝2 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ産 | サクラバク | 4 | |
5 | 9 | (父) | ブランピュール | 牝2 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | (有)高昭牧場 | アンバーシ | 3 |
10 | テイエムトキメキ | 牝2 | 牧田 和弥 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | ブライアン | 14 | ||
6 | 11 | (父)(市)(地) | リリーキャスケード | 牝2 | 小林 淳一 | 南 | 成島 英春 | 伊藤 仁 | フサイチコ | 8 |
12 | (市) | プラントパラダイス | 牝2 | 和田 竜二 | 西 | 川村 禎彦 | 八木 國啓 | パラダイス | 5 | |
7 | 13 | (市) | ヤマカツリリー | 牝2 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | 山田 博康 | ティンバー | 2 |
14 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝2 | 村田 一誠 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 13 | |
15 | (父) | メイプルロード | 牝2 | 芹沢 純一 | 西 | 田所 秀孝 | (有)ターフS | ジェニュイ | 15 | |
8 | 16 | (抽) | グランドサファイヤ | 牝2 | 松永 幹夫 | 西 | 大根田裕之 | 林 順子 | アジュディ | 18 |
17 | トーホウアスカ | 牝2 | 四位 洋文 | 西 | 藤原 英昭 | 東豊物産(株) | チーフベア | 16 | ||
18 | B | ホワイトカーニバル | 牝2 | 小野 次郎 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | ミシル | 9 |
配 当 |
単勝 | 5 | 150円 | 複勝 | 5 | 120円 | 13 | 710円 | 9 | 380円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-7 | 1,520円 | 馬連 | 5-13 | 4,880円 | ワイド | 5-13 | 1,790円 | 5-9 | 790円 | 9-13 | 6,270円 |
馬単 | 5-13 | 5,570円 | 3連複 | 5-9-13 | 19,720円 |