2002/12/07 第38回 中日新聞杯 G3 |
枠 |
馬番 |
記号 |
馬 名 |
性齡 |
騎 手 |
所属 |
調教師 |
馬 主 |
種牡馬 |
結果 |
1 |
1 | (父) |
シンデレラボーイ | 牡3 |
太宰 啓介 | 西 |
中竹 和也 | 前田 晋二 |
タマモクロ |
7 |
2 | (父) |
トウショウアンドレ | 牡6 |
角田 晃一 | 西 |
渡辺 栄 | トウショウ産 |
フジキセキ |
5 |
2 |
3 | B(父) |
グランパドドゥ | 牝5 |
中舘 英二 | 西 |
長浜 博之 | サンデーRC |
フジキセキ |
8 |
4 | B(父) |
マチカネタグイナキ | 牡4 |
秋山真一郎 | 西 |
白井 寿昭 | 細川 益男 |
フジキセキ |
取消 |
3 |
5 | (父) |
バンブーマリアッチ | 牡7 |
坂井 千明 | 西 |
梅内 忍 | バンブー牧場 |
バンブーア |
10 |
6 | (父)(市) |
スーパージーン | 牡4 |
芹沢 純一 | 西 |
坂口 正則 | 架谷 重子 |
サッカーボ |
13 |
4 |
7 | (父)(市) |
ゼンノカルナック | 牡3 |
高橋 亮 | 西 |
北橋 修二 | 大迫 忍 |
ダンスイン |
12 |
8 | (父)(市) |
ヒマラヤンブルー | 牡4 |
四位 洋文 | 西 |
伊藤 雄二 | 杉岡 弘 |
ネーハイシ |
4 |
5 |
9 | (父) |
マイソールサウンド | 牡3 |
本田 優 | 西 |
西浦 勝一 | 佐野 清 |
タマモクロ |
1 |
10 | (父) |
エーティーダイオー | 牡3 |
古川 吉洋 | 西 |
湯窪 幸雄 | 荒木 徹 |
サクラチト |
3 |
6 |
11 | (父) |
オースミコスモ | 牝3 |
常石 勝義 | 西 |
中尾 正 | 山路 秀則 |
フジキセキ |
9 |
12 | (父)(市) |
ナムラサンクス | 牡3 |
橋本 美純 | 西 |
松永 善晴 | 奈村 信重 |
サクラチト |
取消 |
7 |
13 | (父)(抽) |
ユウキャラット | 牝3 |
池添 謙一 | 西 |
鮫島 一歩 | アイテツ |
ウイニング |
6 |
14 | (父) |
ナリタダイドウ | 牡5 |
Cルメール | 西 |
中尾謙太郎 | 山路 秀則 |
タマモクロ |
11 |
8 |
15 | (父) |
グリーンソニック | 牡5 |
北村 宏司 | 北 |
鈴木 勝美 | グリーンF |
サクラユタ |
14 |
16 | (父) |
バンブーユベントス | 牡3 |
幸 英明 | 西 |
田島 良保 | バンブー牧場 |
マヤノトッ |
2 |
配 当 |
単勝 |
9 |
450 |
複勝 |
9 |
160円 |
16 |
210円 |
10 |
320円 |
枠連 |
5-8 |
880円 |
馬連 |
9-16 |
1,230円 |
ワイド |
9-16 |
500円 |
9-10 |
690円 |
10-16 |
1,590円 |
馬単 |
9-16 |
2,130円 |
3連複 |
9-10-16 |
4,310円 |
※4番マチカネタグイナキ号は右寛跛行のため、12番ナムラサンクス号は、
右前肢フレグモーネのため
それぞれ出走取消