2002/12/08 第54回 朝日杯フューチュリティーステークス G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | マイジョーカー | 牡2 | 村田 一誠 | 西 | 池添 兼雄 | 佐藤 友子 | トニービン | 6 |
2 | サクラプレジデント | 牡2 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | さくらコマー | サンデーサ | 2 | ||
2 | 3 | テイエムリキサン | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | タイキシャ | 3 | |
4 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 武田 博 | 前田 幸治 | ボストンハ | 5 | |
3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 1 | |
6 | B | パープルクオーツ | セ2 | 勝浦 正樹 | 西 | 服部 利之 | 荻伏服部牧場 | テンビー | 14 | |
4 | 7 | (市) | コスモインペリアル | 牡2 | 柴田 善臣 | 北 | 清水 利章 | 岡田 美佐子 | タイトスポ | 9 |
8 | B | センリツ | 牡2 | 柴田 大知 | 北 | 成宮 明光 | 国光 正憲 | リアルシヤ | 15 | |
5 | 9 | (外) | タイガーモーション | 牡2 | 江田 照男 | 北 | 国枝 栄 | 飯田 政子 | グランドス | 4 |
10 | (外) | シンボリデビル | 牡2 | 岡部 幸雄 | 南 | 鈴木 伸尋 | 和田農林(有) | デヴィルズ | 12 | |
6 | 11 | (父)(地) | キョクイチバンブー | 牡2 | Dバルジュ | 南 | 西塚 安夫 | 深野 茂雄 | ヤマニンゼ | 13 |
12 | (市) | サイレントディール | 牡2 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 8 | |
7 | 13 | B(父)(市) | ヨシサイバーダイン | 牡2 | 北村 宏司 | 北 | 嶋田 潤 | 田辺 喜彦 | サッカーボ | 10 |
14 | マイネルモルゲン | 牡2 | O.ペリエ | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | マウントリ | 7 | ||
8 | 15 | (外) | エイシンブーン | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 武 邦彦 | 平井 豊光 | ホーリーブ | 取消 |
16 | (外) | バロンカラノテガミ | 牡2 | 蛯名 正義 | 南 | 阿部 新生 | 千田 幸信 | コロナーズ | 11 |
配 当 |
単勝 | 5 | 2,130円 | 複勝 | 5 | 570円 | 2 | 150円 | 3 | 230円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-3 | 3,800円 | 馬連 | 2-5 | 4,810円 | ワイド | 2-5 | 1,890円 | 3-5 | 2,250円 | 2-3 | 570円 |
馬単 | 5-2 | 14,610円 | 3連複 | 2-3-5 | 9,620円 |