2002/12/08 第55回 農林水産省賞典 鳴尾記念 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイオーザ | 牡5/57.0 | 熊沢 重文 | 西 | 松元 省一 | 内村 正則 | サンデーサ | 8 | |
2 | キーボランチ | 牡3/52.0 | 内田 浩一 | 西 | 宮 徹 | 北前 米子 | キンググロ | 13 | ||
2 | 3 | B | ゴーステディ | 牡5/55.0 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | トニービン | 16 |
4 | ビッグゴールド | 牡4/57.0 | D.ボニヤ | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 3 | ||
3 | 5 | イブキガバメント | 牡6/57.5 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)伊 吹 | コマンダー | 1 | |
6 | ファイトコマンダー | 牡6/56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 中尾謙太郎 | 品川 昇 | コマンダー | 12 | ||
4 | 7 | (市) | アンクルスーパー | 牡5/54.0 | 川島 信二 | 西 | 田島 良保 | (株)有能 | デインヒル | 6 |
8 | トラストファイヤー | 牡4/56.0 | 古川 吉洋 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | サンデーサ | 同10 | ||
5 | 9 | (外) | エイシンスペンサー | 牡4/56.0 | 四位 洋文 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ヘネシー | 2 |
10 | タヤスメドウ | 牡7/55.0 | 小牧 太 | 西 | 加藤 敬二 | 横瀬 寛一 | サンデーサ | 15 | ||
6 | 11 | (父) | グランドシンザン | セ8/55.0 | 秋山真一郎 | 西 | 坂田 正行 | 元屋地 文明 | ミホシンザ | 9 |
12 | アドマイヤロード | 牡4/53.0 | 須貝 尚介 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 7 | ||
7 | 13 | B(抽) | ミヤギロドリゴ | 牡8/53.0 | 吉田 稔 | 北 | 高市 圭二 | 菅原 光博 | ロドリゴデ | 同10 |
14 | (外) | エアエミネム | 牡4/58.0 | 松永 幹夫 | 西 | 伊藤 雄二 | ラッキーF | デインヒル | 5 | |
8 | 15 | ユキノサンロイヤル | 牡5/53.0 | 和田 竜二 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | サンデーサ | 14 | |
16 | (父) | ファストタテヤマ | 牡3/55.0 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 4 |
配 当 |
単勝 | 5 | 280 | 複勝 | 5 | 130円 | 9 | 230円 | 4 | 390円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 940円 | 馬連 | 5-9 | 960円 | ワイド | 5-9 | 430円 | 4-5 | 810円 | 4-9 | 1,370円 |
馬単 | 5-9 | 1,620円 | 3連複 | 4-5-9 | 3,810円 |