2002/12/15 第19回 フェアリーステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | カメリアローズ | 牝2 | 岡部 幸雄 | 南 | 萩原 清 | 吉田 和美 | ホワイトマ | 4 |
2 | タカオルビー | 牝2 | 吉田 豊 | 北 | 柴崎 勇 | 寺田工務店 | テンビー | 7 | ||
2 | 3 | イシノヒメボタル | 牝2 | 田面木博公 | 南 | 加賀 武見 | イシジマ | ラストタイ | 10 | |
4 | (父)(市)(地) | リリーキャスケード | 牝2 | 小林 淳一 | 南 | 成島 英春 | 伊藤 仁 | フサイチコ | 5 | |
3 | 5 | シルキーラグーン | 牝2 | 大西 直宏 | 南 | 池上 昌弘 | (有)シルク | ブライアン | 取消 | |
6 | (父)(市) | トーセンサニー | 牝2 | 柴田 善臣 | 北 | 栗田 博憲 | 島川 隆哉 | サニーブラ | 3 | |
4 | 7 | (市) | タガノラフレシア | 牝2 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 八木 良司 | エリシオ | 11 |
8 | ホワイトカーニバル | 牝2 | Dバルジュ | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | ミシル | 1 | ||
5 | 9 | オカノハーモニー | 牝2 | 山田 泰誠 | 西 | 池添 兼雄 | (有)向別牧場 | ロドリゴデ | 8 | |
10 | スターリーヘヴン | 牝2 | 江田 照男 | 北 | 高市 圭二 | サウスニア | サンデーサ | 6 | ||
6 | 11 | ロミオダンス | 牝2 | 鈴来 直人 | 北 | 古賀 一隆 | エム&アール | グランドオ | 14 | |
12 | トリアノン | 牝2 | 小野 次郎 | 南 | 高松 邦男 | 伊達 秀和 | アフリート | 15 | ||
7 | 13 | (外) | ソルティビッド | 牝2 | 後藤 浩輝 | 北 | 国枝 栄 | 金子 真人 | ソルトレイ | 2 |
14 | (父)(地) | レインボーブリッジ | 牝2 | 武士沢友治 | 南 | 畠山 重則 | (有)畠山牧場 | メジロライ | 13 | |
8 | 15 | (父) | ブルーペール | 牝2 | 木幡 初広 | 南 | 菅原 泰夫 | 三協軽種馬 | ビワタケヒ | 9 |
16 | (市) | カフェピノコ | 牝2 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 恭子 | ジェイドロ | 12 |
配 当 |
単勝 | 8 | 1,460円 | 複勝 | 8 | 520円 | 13 | 280円 | 6 | 510円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 1,400円 | 馬連 | 8-13 | 5,480円 | ワイド | 8-13 | 1,980円 | 6-8 | 3,250円 | 6-13 | 2,080円 |
馬単 | 8-13 | 14,730円 | 3連複 | 6-8-13 | 35,900円 |