2002/12/21 第125回 農林水産省賞典 中山大障害 J・G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スプリングキング | 牡4 | 浜野谷憲尚 | 北 | 前田 禎 | 加藤 春夫 | クリスタル | 6 | |
2 | 2 | ロードケンユー | 牡6 | 三浦 堅治 | 北 | 矢野 進 | ロードホース | ミルジヨージ | 8 | |
3 | 3 | ミレニアムスズカ | 牡4 | 北沢 伸也 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | ラムタラ | 5 | |
4 | 4 | (父) | ダイワデュール | 牡6 | 田中 剛 | 南 | 嶋田 功 | 大和商事(株) | ニホンピロ | 3 |
5 | 5 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡5 | 今村 康成 | 西 | 松元 茂樹 | (株)アイテツ | ラグビーボ | 7 |
6 | ギルデッドエージ | 牡5 | Rロケット | 西 | 松元 茂樹 | ノースヒルズ | ティンバー | 1 | ||
6 | 7 | (父) | メジロライデン | セ6 | 出津 孝一 | 西 | 大久保正陽 | メジロ牧場 | メジロパー | 中止 |
8 | (父)(市) | マイネルユニバース | 牡4 | 宗像 徹 | 南 | 郷原 洋行 | ラフィアン | メジロマッ | 中止 | |
7 | 9 | (地) | テルテルボウズ | 牝5 | 鈴木 寿 | 北 | 森安 弘昭 | 野村 敏子 | スターオブ | 中止 |
10 | メイショウワカシオ | 牡8 | 嘉堂 信雄 | 西 | 池添 兼雄 | 松本 好雄 | モガンボ | 2 | ||
8 | 11 | (父) | ユーワブレイヴ | セ4 | 金子 光希 | 南 | 堀井 雅広 | (株)ユーワ | ダンスイン | 9 |
12 | ロングランニング | 牡6 | 山本 康志 | 西 | 高橋 隆 | 中井 敏雄 | アロングオ | 4 |
配 当 |
単勝 | 6 | 390円 | 複勝 | 6 | 140円 | 10 | 960円 | 4 | 180円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 1,330円 | 馬連 | 6-10 | 18,300円 | ワイド | 6-10 | 3,580円 | 4-6 | 320円 | 4-10 | 3,940円 |
馬単 | 6-10 | 24,640円 | 3連複 | 4-6-10 | 16,520円 |