2002/12/21 第19回 ラジオたんぱ杯2歳ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡2 | 熊沢 重文 | 西 | 西橋 豊治 | 雪本 秀樹 | シンボリル | 2 |
2 | 2 | B | パープルクオーツ | セ2 | 石橋 守 | 西 | 服部 利之 | 荻伏服部牧場 | テンビー | 10 |
3 | マーブルチーフ | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 9 | ||
3 | 4 | ウォーターワイルド | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 田中耕太郎 | 山岡 良一 | ソヴィエト | 14 | |
5 | (市) | マイネルシュラーク | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 西園 正都 | ラフィアン | サンダーガ | 13 | |
4 | 6 | (父)(市) | マイネルアンドレア | 牡2 | 小池 隆生 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ダンスイン | 4 |
7 | (市) | コスモインペリアル | 牡2 | 松永 幹夫 | 北 | 清水 利章 | 岡田 美佐子 | タイトスポ | 8 | |
5 | 8 | シャンパンスノー | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 福永 甲 | ノースヒルズ | サンデーサ | 6 | |
9 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡2 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 1 | |
6 | 10 | (父) | トムミラクル | 牡2 | 渡辺 薫彦 | 西 | 西橋 豊治 | 半田 ツヤ子 | ホリスキー | 12 |
11 | ゲヴァルト | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 安田 隆行 | ノースヒルズ | サンデーサ | 3 | ||
7 | 12 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡2 | 武 豊 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | サッカーボ | 7 |
13 | (市) | ラガーマイラー | 牡2 | 小林 徹弥 | 西 | 大久保正陽 | 奥村 啓二 | 小林 徹弥 | 11 | |
8 | 14 | クラフトワーク | 牡2 | 勝浦 正樹 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | ペンタイア | 5 | |
15 | メイショウポパイ | 牡2 | 安田 康彦 | 西 | 南井 克巳 | 松本 好雄 | サンダーガ | 取消 |
配 当 |
単勝 | 9 | 520 | 複勝 | 9 | 170円 | 1 | 480円 | 11 | 270円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 4,130円 | 馬連 | 1-9 | 5,130円 | ワイド | 1-9 | 1,270円 | 9-11 | 510円 | 1-11 | 2,080円 |
馬単 | 9-1 | 10,010円 | 3連複 | 1-9-11 | 9,170円 |