2003/01/05 第41回 スポーツニッポン賞 京都金杯 G3 京都芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リキアイタイカン | 牡5/57.5 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 4 | |
2 | ローズバド | 牝5/55.0 | Cルメール | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 3 | ||
2 | 3 | (父) | グランドシンザン | セ9/54.0 | 秋山真一郎 | 西 | 坂田 正行 | 元屋地 文明 | ミホシンザ | 7 |
4 | ギャンブルローズ | 牝6/52.0 | 池添 謙一 | 西 | 鮫島 一歩 | 兼子 福三 | デインヒル | 6 | ||
3 | 5 | B | メイショウラムセス | 牡5/57.5 | 柴田 善臣 | 西 | 伊藤 雄二 | 松本 好雄 | ラムタラ | 9 |
6 | サクセスビューティ | 牝4/52.0 | 松永 幹夫 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | サンデーサ | 16 | ||
4 | 7 | サイドワインダー | 牡5/56.0 | 四位 洋文 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | トニービン | 1 | |
8 | B(外) | グラスワールド | 牡7/57.0 | 藤田 伸二 | 北 | 鈴木 勝美 | (有)半沢 | ラーイ | 2 | |
5 | 9 | モノポライザー | 牡4/55.0 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 5 | |
10 | (父) | ナリタダイドウ | 牡6/55.0 | 熊沢 重文 | 西 | 中尾謙太郎 | 山路 秀則 | タマモクロ | 10 | |
6 | 11 | ノボリユキオー | 牡7/53.0 | 松田 大作 | 西 | 瀬戸口 勉 | 原田 豊 | トニービン | 11 | |
12 | (外) | エイシンエーケン | 牡7/56.0 | 野元 昭嘉 | 西 | 野元 昭 | 平井 豊光 | バウンダリ | 12 | |
7 | 13 | テイエムサウスポー | 牡5/55.0 | 太宰 義人 | 西 | 柴田 光陽 | 竹園 正繼 | フォーティ | 15 | |
14 | トッププロテクター | 牡6/56.5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | (有)宮内牧場 | ヘクタープ | 14 | ||
8 | 15 | メイショウキオウ | 牡6/54.0 | 飯田 祐史 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 13 | |
16 | ダービーレグノ | 牡5/55.0 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 8 |
配 当 |
単勝 | 7 | 580円 | 複勝 | 7 | 210円 | 8 | 230円 | 2 | 310円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-4 | 2,700円 | 馬連 | 7-8 | 2,250円 | ワイド | 7-8 | 850円 | 2-7 | 1,050円 | 2-8 | 1,360円 |
馬単 | 7-8 | 4,040円 | 3連複 | 2-7-8 | 9,010円 |