2003/01/12 第7回 ガーネットステークス G3 中山ダート1,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | シャドウスケイプ | 牡4/54.0 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 飯塚 知一 | フォーティ | 2 |
2 | (外) | マルターズホーク | 牡6/52.0 | 菊沢 隆徳 | 北 | 手塚 貴久 | 藤田 与志男 | サザンヘイ | 10 | |
2 | 3 | (外) | オーシャンアクロス | 牡5/54.0 | 勝浦 正樹 | 西 | 中竹 和也 | 前田 幸治 | ソルトレイ | 6 |
4 | (外) | ディバインシルバー | 牡5/56.0 | 穂苅 寿彦 | 北 | 和田 正道 | 櫻井 正 | シルヴァデ | 4 | |
3 | 5 | (外) | ロッキーアピール | 牡5/54.0 | 田中 勝春 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | ヴァリッド | 9 |
6 | (外) | ゲイリーファントム | 牡4/52.0 | 木幡 初広 | 西 | 鶴留 明雄 | 東京サラブレ | ハウスバス | 14 | |
4 | 7 | ニチドウマジック | セ5/55.0 | 蛯名 正義 | 西 | 坂田 正行 | 山田 敏夫 | ジョリーズ | 13 | |
8 | ビーマイナカヤマ | 牡9/57.0 | 鹿戸 雄一 | 北 | 高市 圭二 | (有)中山牧場 | エブロス | 5 | ||
5 | 9 | (外) | スターキングマン | 牡4/52.0 | 村田 一誠 | 西 | 森 秀行 | クローバーC | キングマン | 3 |
10 | (外) | セレクトグリーン | 牡8/55.0 | 大西 直宏 | 西 | 音無 秀孝 | グリーンF | カポウティ | 12 | |
6 | 11 | (外) | エンドレスデザート | 牡4/54.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | エンドスウ | 16 |
12 | (父)(地) | イナリコンコルド | 牡8/52.0 | 梶 晃啓 | 北 | 高橋 祥泰 | 保手浜 忠弘 | イナリワン | 11 | |
7 | 13 | ニホンピロサート | 牡5/57.0 | 横山 典弘 | 西 | 目野 哲也 | 小林 百太郎 | スターオブ | 1 | |
14 | (外) | シベリアンメドウ | 牡4/53.0 | 吉田 豊 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | メドウレイ | 8 | |
8 | 15 | (父) | サンフォードシチー | 牡8/57.0 | 中舘 英二 | 西 | 安達 昭夫 | (株)優駿HC | ヤマニンゼ | 7 |
16 | (外) | タガノチャーリーズ | 牝4/53.0 | 武 幸四郎 | 西 | 橋本 寿正 | 八木 良司 | セイントバ | 15 |
配 当 |
単勝 | 13 | 300円 | 複勝 | 13 | 130円 | 1 | 330円 | 9 | 4,800円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-7 | 1,280円 | 馬連 | 1-13 | 1,780円 | ワイド | 1-13 | 720円 | 9-13 | 11,120円 | 1-9 | 21,620円 |
馬単 | 13-1 | 2,620円 | 3連複 | 1-9-13 | 167,990円 |