2003/01/12 第37回 日刊スポーツ賞 シンザン記念 G3 京都芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | ホウライウォニング | 牡3 | 河内 洋 | 西 | 南井 克巳 | 橋元 幸平 | ウォーニン | 11 |
2 | サカラート | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 石坂 正 | サンデーRC | アフリート | 4 | ||
2 | 3 | (市) | サイレントディール | 牡3 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 1 |
4 | (父) | マッキーマックス | 牡3 | Cルメール | 西 | 藤原 英昭 | 宋 玉植 | ダンスイン | 2 | |
3 | 5 | ヤマシロヘイロー | 牡3 | 川島 信二 | 西 | 崎山 博樹 | 立花 幸雄 | ジョリーズ | 14 | |
6 | (父) | ラブイズラッシュ | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 谷 潔 | 江口 雄一郎 | サクラバク | 16 | |
4 | 7 | (父) | タイムトリッパー | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 加藤 敬二 | (有)社台RH | サクラバク | 15 |
8 | (市) | ドリームシャイン | 牡3 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | ウォーニン | 12 | |
5 | 9 | ウォーターワイルド | 牡3 | 北村 宏司 | 西 | 田中耕太郎 | 山岡 良一 | ソヴィエト | 13 | |
10 | (市) | ギャラントアロー | 牡3 | 飯田 祐史 | 西 | 崎山 博樹 | 冨沢 敦子 | リンドシェ | 8 | |
6 | 11 | タニノマティーニ | 牡3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 谷水 雄三 | ウォーニン | 6 | |
12 | (外) | エイシンブーン | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 武 邦彦 | 平井 豊光 | ホーリーブ | 3 | |
7 | 13 | マルブツタイクーン | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 大沢 毅 | ラストタイ | 9 | |
14 | (市) | サンレイラピッヅ | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 西橋 豊治 | 永井 啓弍 | タイキシャ | 7 | |
8 | 15 | (父) | バタラバ | 牝3 | 池田 鉄平 | 南 | 浅野洋一郎 | バンブー牧場 | バンブービ | 10 |
16 | (市) | マイジョーカー | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 佐藤 友子 | トニービン | 5 |
配 当 |
単勝 | 3 | 270円 | 複勝 | 3 | 130円 | 4 | 150円 | 12 | 310円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-2 | 670円 | 馬連 | 3-4 | 660円 | ワイド | 3-4 | 280円 | 3-12 | 650円 | 4-12 | 860円 |
馬単 | 3-4 | 1,210円 | 3連複 | 3-4-12 | 2,460円 |