2003/01/19 第43回 京成杯 G3 中山芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スズカドリーム | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 永井 武 | サンデーサ | 1 | |
2 | 2 | サクラスターダム | 牡3 | Dバルジュ | 北 | 小島 太 | さくらコマー | ブライアン | 10 | |
3 | 3 | マイネルレジオ | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 高橋 裕 | ラフィアン | アジュディ | 9 | |
4 | 4 | (市) | コスモインペリアル | 牡3 | 北村 宏司 | 北 | 清水 利章 | 岡田 美佐子 | タイトスポ | 3 |
5 | (父) | イルデパン | 牡3 | 後藤 浩輝 | 北 | 尾形 充弘 | 金子 真人 | ダンスイン | 4 | |
5 | 6 | B(父) | タマモリッチ | 牡3 | 小野 次郎 | 北 | 伊藤 圭三 | (有)社台RH | メジロライ | 8 |
7 | ビービーヘブン | 牡3 | 横山 典弘 | 南 | 境 征勝 | (有)坂東牧場 | ホワイトマ | 12 | ||
6 | 8 | ブラックカフェ | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 5 | |
9 | シアトルユー | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 手塚 貴久 | 齊藤 四方司 | ブライアン | 7 | ||
7 | 10 | レディロワイアル | 牝3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 大江 原哲 | ロードHC | ペンタイア | 13 | |
11 | (父) | ユウワンタイシ | 牡3 | 江田 照男 | 南 | 池上 昌弘 | 山石 祐一 | メジロライ | 6 | |
8 | 12 | B(父)(市) | ブルーイレヴン | 牡3 | 武 豊 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | サッカーボ | 11 |
13 | テイエムリキサン | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | タイキシャ | 2 |
配 当 |
単勝 | 1 | 1,170 | 複勝 | 1 | 260円 | 13 | 130円 | 4 | 800円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 710円 | 馬連 | 1-13 | 1,340円 | ワイド | 1-13 | 600円 | 1-4 | 3,690円 | 4-13 | 2,000円 |
馬単 | 1-13 | 4,190円 | 3連複 | 1-4-13 | 15,450円 |