2003/01/19 第50回 日経新春杯 G2 京都芝2,400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡f/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トシザブイ | 牡7/57.0 | 河内 洋 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 10 | |
2 | 2 | (父) | バンブーユベントス | 牡4/54.0 | 四位 洋文 | 西 | 田島 良保 | バンブー牧場 | マヤノトッ | 1 |
3 | 3 | ファイトコマンダー | 牡7/55.0 | 幸 英明 | 西 | 中尾謙太郎 | 品川 昇 | コマンダー | 8 | |
4 | 4 | (父)(抽) | ユウキャラット | 牝4/52.0 | 渡辺 薫彦 | 西 | 鮫島 一歩 | (株)アイテツ | ウイニング | 13 |
5 | (市) | アグネスプラネット | 牡4/52.0 | 熊沢 重文 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 4 | |
5 | 6 | マイネルプレーリー | 牡4/53.0 | 村本 善之 | 西 | 五十嵐雄祐 | 佐野 清 | タマモクロ | 3 | |
7 | ビッグゴールド | 牡5/57.0 | 福永 祐一 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 5 | ||
6 | 8 | (外) | エイシンスペンサー | 牡5/56.5 | 飯田 祐史 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ヘネシー | 12 |
9 | (父) | マイソールサウンド | 牡4/55.0 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 佐野 清 | タマモクロ | 9 | |
7 | 10 | スエヒロコマンダー | 牡8/57.5 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | みどり住宅 | コマンダー | 11 | |
11 | コイントス | 牡5/57.5 | 藤田 伸二 | 北 | 藤沢 和雄 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 2 | ||
8 | 12 | (父) | ファストタテヤマ | 牡4/56.0 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 7 |
13 | (外) | エアエミネム | 牡5/58.0 | 松永 幹夫 | 西 | 伊藤 雄二 | ラッキーF | デインヒル | 6 |
配 当 |
単勝 | 2 | 980 | 複勝 | 2 | 280円 | 11 | 130円 | 6 | 340円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-7 | 1,290円 | 馬連 | 2-11 | 1,450円 | ワイド | 2-11 | 630円 | 2-6 | 1,790円 | 6-11 | 840円 |
馬単 | 2-11 | 3,770円 | 3連複 | 2-6-11 | 6,140円 |