2003/01/26 第44回 アメリカジョッキークラブカップ G2 中山芝2,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | サイレントセイバー | 牡8 | 田中 勝春 | 北 | 佐藤 全弘 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 |
2 | 2 | アグネススペシャル | 牡6 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 3 | |
3 | 3 | リベレーション | 牡6 | 村田 一誠 | 北 | 柄崎 孝 | 吉田 勝己 | サンデーサ | 9 | |
4 | 4 | (父)(市) | コスモレジスタ | 牡4 | 後藤 浩輝 | 北 | 勢司 和浩 | 岡田 美佐子 | サッカーボ | 6 |
5 | ジーティーボス | 牡6 | 小野 次郎 | 南 | 吉永 正人 | グリーンテッ | パラダイス | 11 | ||
5 | 6 | (外) | マグナーテン | セ7 | О.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 駒井 孝男 | ダンチヒ | 1 |
7 | (父) | ケイエムチェーサー | 牡7 | 吉永 護 | 南 | 吉永 正人 | グリーンテッ | サクラトウ | 13 | |
6 | 8 | チアズシュタルク | 牡4 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 5 | |
9 | B(抽) | ホットシークレット | セ7 | 柴田 善臣 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 4 | |
7 | 10 | B | フサイチランハート | 牡6 | 江田 照男 | 北 | 河野 通文 | 関口 房朗 | サンデーサ | 10 |
11 | B(外) | グラスエイコウオー | 牡5 | 吉田 豊 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 2 | |
8 | 12 | B | ジョウノブラボー | 牡7 | 木幡 初広 | 北 | 蛯名 信広 | 小川 義勝 | ボーザム | 12 |
13 | (市) | タイガーカフェ | 牡4 | Dバルジュ | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 8 |
配 当 |
単勝 | 6 | 170 | 複勝 | 6 | 110円 | 11 | 190円 | 2 | 180円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 380円 | ワイド | 6-11 | 340円 | 2-6 | 330円 | 2-11 | 710円 | |
馬連 | 6-11 | 780円 | 馬単 | 6-11 | 950円 | 3連複 | 2-6-11 | 1,660円 |