2003/01/26 第10回 平安ステークス G3 京都ダート1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | ミラクルオペラ | 牡6 | 幸 英明 | 西 | 領家 政蔵 | 西森 鶴 | オペラハウ | 11 |
2 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡6 | 安部 幸夫 | 名古 | 国光 徹 | 小島 史代 | ナグルスキ | 6 | |
2 | 3 | [地] | ホウシュウタイム | 牡5 | 安藤 光彰 | 笠松 | 柴田 高志 | 塩谷 幹男 | ミュージッ | 13 |
4 | [地] | テンリットル | 牡5 | 水野 貴史 | 高崎 | 川嶋 弘吉 | (有)豊洋牧場 | モガンボ | 8 | |
3 | 5 | モノポライザー | 牡4 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 12 | |
6 | (父) | マルタカサイレンス | 牡6 | 太宰 啓介 | 西 | 中竹 和也 | 高橋 義和 | タヤスツヨ | 除外 | |
4 | 7 | ビワシンセイキ | 牡5 | 武 豊 | 西 | 松田 博資 | (有)ビワ | フォーティ | 4 | |
8 | (父) | サンフォードシチー | 牡8 | 横山 典弘 | 西 | 安達 昭夫 | (株)友駿HC | ヤマニンゼ | 10 | |
5 | 9 | クーリンガー | 牡4 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | フォーティ | 2 | |
10 | マイネルブライアン | 牡6 | 北村 宏司 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ブライアン | 3 | ||
6 | 11 | (外) | クロノスシチー | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | フォーント | 15 |
12 | スマートボーイ | 牡8 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 1 | ||
7 | 13 | アルアラン | 牡7 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | 北浦 年一 | アルカング | 14 | |
14 | レギュラーメンバー | 牡6 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | コマンダー | 7 | ||
8 | 15 | (父) | エアピエール | 牡7 | D.ボニヤ | 南 | 田村 康仁 | ラッキーF | フジキセキ | 9 |
16 | ハギノハイグレイド | 牡7 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | 日隈 良江 | コマンダー | 5 |
配 当 |
単勝 | 12 | 1,760円 | 複勝 | 12 | 530円 | 9 | 2,650円 | 10 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-6 | 3,420円 | ワイド | 9-12 | 20,470円 | 10-12 | 1,430円 | 9-10 | 9,920円 | |
馬連 | 9-12 | 133,810円 | 馬単 | 12-9 | 214,360円 | 3連複 | 9-10-12 | 194,520円 |