2003/02/02 第53回 東京新聞杯 G3 中山1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カオリジョバンニ | 牡5 | 吉永 護 | 南 | 吉永 正人 | 川畑 隆司 | ラストタイ | 3 | |
2 | 2 | ボールドブライアン | 牡4 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | ブライアン | 1 | |
3 | 3 | (外) | アグネスソニック | 牡4 | 横山 典弘 | 西 | 森 秀行 | 渡辺 孝男 | アンブライ | 10 |
4 | ダイワジアン | 牡7 | バルジュー | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | ノーザンテ | 7 | ||
4 | 5 | ショウナンマインド | 牡7 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 国本 哲秀 | トニービン | 6 | |
6 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡6 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | (株)ウイン | メジロライ | 4 | |
5 | 7 | キングオブサンデー | 牡7 | 村田 一誠 | 西 | 森 秀行 | 鈴木 義孝 | サンデーサ | 12 | |
8 | B(外) | グリーンブリッツ | 牡9 | 北村 宏司 | 西 | 藤岡 健一 | グリーンF | カーリアン | 14 | |
6 | 9 | ローエングリン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | シングスピ | 2 | |
10 | ダービーレグノ | 牡5 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 9 | ||
7 | 11 | (外) | タイキリオン | 牡4 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | 大樹ファーム | ワイルドア | 11 |
12 | (外) | エイシンエーケン | 牡7 | 野元 昭嘉 | 西 | 野元 昭 | 平井 豊光 | バウンダリ | 8 | |
8 | 13 | B(外) | グラスワールド | 牡7 | 藤田 伸二 | 北 | 鈴木 勝美 | (有)半沢 | ラーイ | 5 |
14 | マルターズスパーブ | 牝6 | 田中 勝春 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | ウィズアブ | 13 |
配 当 |
単勝 | 2 | 820円 | 複勝 | 2 | 230円 | 9 | 130円 | 1 | 270円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-6 | 1,100円 | ワイド | 2-9 | 520円 | 1-2 | 1,040円 | 1-9 | 610円 | |
馬連 | 2-9 | 1,180円 | 馬単 | 2-9 | 3,100円 | 3連複 | 1-2-9 | 3,680円 |