2003/02/08 第37回 小倉大賞典 G3 小倉芝1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | グランドシンザン | セ9/54.0 | 横山 賀一 | 西 | 坂田 正行 | 元屋地 文明 | ミホシンザ | 7 |
2 | ローズバド | 牝5/55.0 | Cルメール | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 8 | ||
2 | 3 | (父) | マイネルブラウ | 牡6/54.0 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 1 |
4 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝4/51.0 | 柴原 央明 | 西 | 田中 章博 | 兼松 昌男 | フジキセキ | 9 | |
3 | 5 | (地) | ゼンノショウグン | 牡6/54.0 | 熊沢 重文 | 西 | 藤原 英昭 | 大迫 忍 | サンデーサ | 3 |
6 | B(抽) | ミヤギロドリゴ | 牡9/52.0 | 小林 久晃 | 北 | 高市 圭二 | 菅原 光博 | ロドリゴデ | 10 | |
4 | 7 | (父) | ワンモアマイライン | 牡5/53.0 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | 松井 一三 | サッカーボ | 12 |
8 | アグネスストーム | 牡5/54.0 | 小池 隆生 | 西 | 浜田 光正 | 渡辺 孝男 | ジョリーズ | 15 | ||
5 | 9 | (市) | アンクルスーパー | 牡6/54.0 | 芹沢 純一 | 西 | 田島 良保 | (株)有能 | デインヒル | 13 |
10 | ユウワンプラテクト | 牡6/54.0 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 山石 祐一 | トニービン | 2 | ||
6 | 11 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡8/54.0 | 内田 浩一 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 6 |
12 | ブリリアントロード | 牡8/54.0 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 大沢 毅 | ブライアン | 11 | ||
7 | 13 | B(父) | グランパドドゥ | 牝6/53.0 | 河内 洋 | 西 | 長浜 博之 | サンデーRC | フジキセキ | 16 |
14 | チアズシュタルク | 牡4/56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 5 | ||
8 | 15 | メイショウキオウ | 牡6/53.0 | 飯田 祐史 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 4 | |
16 | イエローボイス | 牡4/54.0 | 吉田 豊 | 南 | 浅野洋一郎 | 飯田 正剛 | ミシル | 14 |
配 当 |
単勝 | 3 | 4,950円 | 複勝 | 3 | 850円 | 10 | 210円 | 5 | 260円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 2,240円 | ワイド | 3-10 | 2,850円 | 3-5 | 2,650円 | 5-10 | 800円 | |
馬連 | 3-10 | 9,660円 | 馬単 | 3-10 | 30,760円 | 3連複 | 3-5-10 | 16,820円 |