2003/02/09 第8回 シルクロードステークス G3 京都芝1,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ナリタダイドウ | 牡6/54.0 | 池添 謙一 | 西 | 中尾謙太郎 | 山路 秀則 | タマモクロ | 13 |
2 | 2 | (父)(市) | ダンツキャスト | 牡6/54.0 | 小牧 太 | 西 | 谷 潔 | 山元 哲二 | ニホンピロ | 12 |
3 | 3 | (外) | スターエルドラード | 牡4/54.0 | D.ボニヤ | 西 | 森 秀行 | 李 昌洙 | ダンジグ | 7 |
4 | (父) | キシュウファンタジ | 牝6/49.0 | 黒岩 悠 | 西 | 吉岡 八郎 | 木村 善一 | サクラユタ | 11 | |
4 | 5 | ニホンピロハーレー | 牡7/54.0 | 和田 竜二 | 西 | 田所 秀孝 | 小林百太郎 | セレスティ | 8 | |
6 | マヤノトライミー | 牡7/50.0 | 安部 幸夫 | 西 | 坂口 正大 | 田所 祐 | トニービン | 9 | ||
5 | 7 | サニングデール | 牡4/57.0 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ウォーニン | 3 | |
8 | テイエムサンデー | 牡7/54.0 | 秋山真一郎 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | サンデーサ | 1 | ||
6 | 9 | (父) | ナムラマイカ | 牝6/52.0 | 幸 英明 | 西 | 福島 信晴 | 奈村 信重 | サクラバク | 14 |
10 | (外) | カフェボストニアン | 牡4/55.0 | 松永 幹夫 | 南 | 松山 康久 | 西川 清 | ボストンハ | 2 | |
7 | 11 | テイエムサウスポー | 牡5/54.0 | 太宰 啓介 | 西 | 柴田 光陽 | 竹園 正繼 | フォーティ | 6 | |
12 | リキアイタイカン | 牡5/57.5 | 四位 洋文 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 5 | ||
8 | 13 | B(地) | ジョーディシラオキ | 牝6/51.0 | 小坂 忠士 | 西 | 松田 国英 | (有)大成牧場 | オジジアン | 10 |
14 | ゴールデンロドリゴ | 牡6/56.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 飯田 雄三 | 山住れい子 | ロドリゴデ | 4 |
配 当 |
単勝 | 8 | 1,240円 | 複勝 | 8 | 240円 | 10 | 160円 | 7 | 110円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-6 | 390円 | ワイド | 8-10 | 920円 | 7-8 | 580円 | 7-10 | 280円 | |
馬連 | 8-10 | 2,830円 | 馬単 | 8-10 | 7,140円 | 3連複 | 7-8-10 | 2,480円 |