2003/02/16 第53回 ダイヤモンドステークス G3 中山芝3,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チアズブライトリー | 牡5/56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 11 | |
2 | 2 | (父) | ダイタクバートラム | 牡5/57.0 | 江田 照男 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 3 |
3 | 3 | イングランディーレ | 牡4/52.0 | 小林 淳一 | 北 | 清水 美波 | 吉田 千津 | ホワイトマ | 1 | |
4 | 4 | B(外) | ロードフォレスター | 牡5/54.0 | 後藤 浩輝 | 北 | 大江 原哲 | ロードHC | チャーンウ | 7 |
5 | (父) | テンエイウイング | 牝4/49.0 | 吉田 豊 | 北 | 高橋 義博 | 熊坂 富寿雄 | ビワハヤヒ | 13 | |
5 | 6 | (父) | ショウナンカイウン | 牡4/48.0 | 池田 鉄平 | 南 | 戸田 博文 | 国本 哲秀 | フサイチコ | 12 |
7 | (父)(市) | スーパージーン | 牡5/55.0 | Dバルジュ | 西 | 坂口 正則 | 架谷 重子 | サッカーボ | 5 | |
6 | 8 | (外) | タイキダイナスティ | 牡4/50.0 | 菊沢 隆徳 | 北 | 土田 稔 | 大樹ファーム | キングマン | 10 |
9 | (外) | パラダイスヒルズ | 牡8/53.0 | 北村 宏司 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | カーリアン | 9 | |
7 | 10 | アクティブバイオ | 牡6/57.0 | 四位 洋文 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 6 | |
11 | B | フサイチランハート | 牡6/56.5 | 田中 勝春 | 北 | 河野 通文 | 関口 房朗 | サンデーサ | 8 | |
8 | 12 | B(抽) | ホットシークレット | セ7/58.5 | 柴田 善臣 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 4 |
13 | (市) | ハッピールック | 牡5/54.0 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | トニービン | 2 |
配 当 |
単勝 | 3 | 2,240円 | 複勝 | 3 | 420円 | 13 | 660円 | 2 | 150円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 6,530円 | ワイド | 3-13 | 4,670円 | 2-3 | 1,160円 | 2-13 | 2,140円 | |
馬連 | 3-13 | 42,780円 | 馬単 | 3-13 | 42,780円 | 3連複 | 2-3-13 | 32,180円 |