2003/02/16 第43回 NHK賞 きさらぎ賞 G3 京都芝1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | マッキーマックス | 牡3 | Cルメール | 西 | 藤原 英昭 | 宋 玉植 | ダンスイン | 3 |
2 | 2 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡3 | 熊沢 重文 | 西 | 西橋 豊治 | 雪本 秀樹 | シンボリル | 11 |
3 | 3 | (市) | マイジョーカー | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 佐藤 友子 | トニービン | 5 |
4 | (外) | エイシンクッシング | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | デピュティ | 13 | |
4 | 5 | ビッグウルフ | 牡3 | D.ボニヤ | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | アフリート | 6 | |
6 | (父)(抽) | ブイロッキー | 牡3 | 上村 洋行 | 西 | 安達 昭夫 | (株)駒秀 | ジェニュイ | 8 | |
5 | 7 | (市) | サイレントディール | 牡3 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 2 |
8 | ネオユニヴァース | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | ||
6 | 9 | ホシコマンダー | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 増本 豊 | 永井 武 | コマンダー | 4 | |
10 | シャンパンスノー | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 福永 甲 | ノースヒルズ | サンデーサ | 9 | ||
7 | 11 | クワイエットデイ | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | サンデーRC | サンデーサ | 10 | |
12 | (市) | ワンモアチャッター | 牡3 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | 松井 一三 | ペンタイア | 12 | |
8 | 13 | インペリアルナイト | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 柴田 政見 | ヒダカBU | タイキシャ | 7 | |
14 | ダイワブレスイング | 牡3 | O.ペリエ | 西 | 森 秀行 | 大和商事(株) | サンデーサ | 14 |
配 当 |
単勝 | 3 | 800円 | 複勝 | 8 | 180円 | 7 | 110円 | 1 | 110円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-5 | 1,060円 | ワイド | 7-8 | 1,060円 | 1-8 | 360円 | 1-7 | 160円 | |
馬連 | 7-8 | 1,060円 | 馬単 | 8-7 | 2,650円 | 3連複 | 1-7-8 | 690円 |