2003/02/22 第96回 農林水産省賞典 京都記念 G2 京都芝2,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | マイソールサウンド | 牡4 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 佐野 清 | タマモクロ | 1 |
2 | (父) | ファストタテヤマ | 牡4 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 14 | |
2 | 3 | (父) | ローマンエンパイア | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 古川 平 | (有)ターフS | サクラロー | 13 |
4 | トシザブイ | 牡7 | 河内 洋 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 9 | ||
3 | 5 | サンライズジェガー | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 福永 甲 | (株)松岡 | リアルシヤ | 12 | |
6 | ノーリーズン | 牡4 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 前田 晋二 | ブライアン | 5 | ||
4 | 7 | イブキガバメント | 牡7 | 吉田 稔 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)伊 吹 | コマンダー | 2 | |
8 | アグネスフライト | 牡6 | 河内 洋 | 西 | 長浜 博之 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 6 | ||
5 | 9 | ダービーレグノ | 牡5 | 難波 剛健 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 15 | |
10 | ファイトコマンダー | 牡7 | 幸 英明 | 西 | 中尾謙太郎 | 品川 昇 | コマンダー | 11 | ||
6 | 11 | ビッグゴールド | 牡5 | D.ボニヤ | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 8 | |
12 | ユウワンプラテクト | 牡6 | O.ペリエ | 西 | 池江 泰郎 | 山石 祐一 | トニービン | 10 | ||
7 | 13 | (市) | カネトシオペラクン | 牡6 | 柴原 央明 | 西 | 橋本 寿正 | 兼松 昌男 | オペラハウ | 16 |
14 | トップコマンダー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 崎山 博樹 | ジョイRH | コマンダー | 7 | ||
8 | 15 | (父) | トウカイパルサー | 牡7 | 金折 知則 | 西 | 松元 茂樹 | 内村 正則 | トウカイテ | 3 |
16 | (父) | マイネルプレーリー | 牡4 | 村本 善之 | 西 | 五十嵐忠男 | ラフィアン | タマモクロ | 4 |
配 当 |
単勝 | 1 | 2,2820円 | 複勝 | 1 | 680円 | 7 | 430円 | 15 | 1,660円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 2,860円 | ワイド | 1-7 | 3,760円 | 1-15 | 7,220円 | 7-15 | 8,080円 | |
馬連 | 1-7 | 12,990円 | 馬単 | 1-7 | 34,210円 | 3連複 | 1-7-15 | 88,670円 |