2003/02/23 第20回 フェブラリーステークス G1 中山ダート1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | エイキューガッツ | 牡8 | 田中 勝春 | 北 | 大江原 哲 | (株)テンジン | ガダボート | 14 |
2 | カネツフルーヴ | 牡6 | 中舘 英二 | 西 | 山本 正司 | (株)ローレル | パラダイス | 4 | ||
2 | 3 | プリエミネンス | 牝6 | 柴田 善臣 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アフリート | 7 | |
4 | (父) | アッパレアッパレ | 牡4 | 後藤 浩輝 | 西 | 田中 章博 | 小田切 有一 | バブルガム | 10 | |
3 | 5 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | |
6 | マイネルブライアン | 牡6 | 北村 宏司 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ブライアン | 8 | ||
4 | 7 | (外) | イーグルカフェ | 牡6 | Mデムーロ | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 3 |
8 | ビワシンセイキ | 牡5 | 横山 典弘 | 西 | 松田 博資 | (有)ビワ | フォーティ | 2 | ||
5 | 9 | スマートボーイ | 牡8 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 13 | |
10 | (外) | ノボトゥルー | 牡7 | O.ペリエ | 西 | 森 秀行 | (有)池ばた | ブロードブ | 6 | |
6 | 11 | レギュラーメンバー | 牡6 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | コマンダー | 15 | |
12 | ハギノハイグレイド | 牡7 | 池添 謙一 | 西 | 松田 国英 | 日隈 良江 | コマンダー | 5 | ||
7 | 13 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡4 | 勝浦 正樹 | 北 | 藤原 辰雄 | 秋谷 壽之 | タヤスツヨ | 12 |
14 | (外) | エイシンプレストン | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | グリーンダ | 16 | |
8 | 15 | リージェントブラフ | 牡7 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | パークリー | 9 | |
16 | アドマイヤドン | 牡4 | 藤田 伸二 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | ティンバー | 11 |
配 当 |
単勝 | 5 | 310円 | 複勝 | 5 | 150円 | 8 | 240円 | 7 | 280円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-4 | 660円 | ワイド | 5-8 | 610円 | 5-7 | 700円 | 7-8 | 1,380円 | |
馬連 | 5-8 | 1,370円 | 馬単 | 5-8 | 2,150円 | 3連複 | 5-7-8 | 4,390円 |