2003/03/01 第12回 アーリントンカップ G3 阪神芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(地) | オーゴンプリンス | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 増本 豊 | 冨沢 敦子 | ホリスキー | 14 |
2 | (外) | エコルプレイス | 牡3 | Mデムーロ | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | グラインド | 2 | |
2 | 3 | (外) | シーキングマイラブ | 牝3 | D.ボニヤ | 西 | 森 秀行 | 吉田 千津 | シーキング | 8 |
4 | (市) | ウインクリューガー | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | (株)ウイン | タイキシャ | 1 | |
3 | 5 | マイネルアルバ | 牡3 | 松田 大作 | 西 | 佐々木晶三 | ラフィアン | ハウスバス | 6 | |
6 | [地] | チアズファルコン | 牡3 | 吉田 稔 | 名古 | 角田 輝也 | 北村 キヨ子 | キンググロ | 9 | |
4 | 7 | (外) | ドローアウター | 牡3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 山本 正司 | 前田 幸治 | ディストー | 10 |
8 | ドラゴンアイズ | 牡3 | 小坂 忠士 | 西 | 境 直行 | 岩崎 僖澄 | シャーディ | 12 | ||
5 | 9 | (市) | ワールドセイハ | 牡3 | Cルメール | 西 | 鮫島 一歩 | 池田 豊治 | シャーディ | 4 |
10 | ウォーターワイルド | 牡3 | 岩崎 祐己 | 西 | 田所 秀孝 | 山岡 良一 | ソヴィエト | 15 | ||
6 | 11 | (父) | ニシノシタン | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 浅野洋一郎 | (有)西山牧場 | サクラバク | 3 |
12 | (外) | エイシンクッシング | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | デピュティ | 13 | |
7 | 13 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | 前田 幸治 | タイキシャ | 7 |
14 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 武田 博 | 前田 幸治 | ボストンハ | 5 | |
8 | 15 | サカラート | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 石坂 正 | サンデーRC | アフリート | 16 | |
16 | (外) | リーピングキャット | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 森 秀行 | 吉田 和子 | ストームキ | 11 |
配 当 |
単勝 | 4 | 1,140円 | 複勝 | 4 | 320円 | 2 | 290円 | 11 | 280円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-2 | 2,770円 | ワイド | 2-4 | 1,100円 | 4-11 | 1,270円 | 2-11 | 1,070円 | |
馬連 | 2-4 | 3,950円 | 馬単 | 4-2 | 10,090円 | 3連複 | 2-4-11 | 9,270円 |