2003/03/08 第10回 チューリップ賞 G3 阪神芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チアズメッセージ | 牝3 | 武 豊 | 西 | 領家 政蔵 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 3 | |
2 | ウインドヴェイン | 牝3 | 福永 祐一 | 北 | 後藤 由之 | 吉田 照哉 | エリシオ | 8 | ||
2 | 3 | (父) | エクススピーディ | 牝3 | 橋本 美純 | 南 | 伊藤 伸一 | 前田 繁 | マーベラス | 11 |
4 | タイカサブランカ | 牝3 | 金折 知則 | 西 | 松元 茂樹 | (有)名鯛興業 | ジェイドロ | 7 | ||
3 | 5 | ナムラキャサリン | 牝3 | 川原 正一 | 西 | 目野 哲也 | 奈村 信重 | フオテイテ | 13 | |
6 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 2 | ||
4 | 7 | (市)[地] | メモリアルオペラ | 牝3 | 北村 欣也 | 佐賀 | 手島 勝利 | 坂井 一二三 | グランドオ | 14 |
8 | スターリーヘヴン | 牝3 | 渡辺 薫彦 | 北 | 高市 圭二 | サウスニア | サンデーサ | 5 | ||
5 | 9 | (父) | シーイズトウショウ | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ産 | サクラバク | 4 |
10 | (父) | オースミハルカ | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | フサイチコ | 1 | |
6 | 11 | アドマイヤテレサ | 牝3 | 高田 潤 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | エリシオ | 9 | |
12 | ピサノメビウス | 牝3 | 石橋 守 | 西 | 池添 兼雄 | 市川 義美 | ジョリーズ | 16 | ||
7 | 13 | イクエイター | 牝3 | 藤田 伸二 | 北 | 高市 圭二 | (有)藤原牧場 | ラムタラ | 15 | |
14 | シェリール | 牝3 | 秋山真一郎 | 西 | 松田 国英 | 吉田 勝己 | サンデーサ | 6 | ||
8 | 15 | (父)[地] | ダイコーマリナ | 牝3 | 吉田 稔 | 名古 | 宮本 仁 | 笹川大晃牧場 | ワカオライ | 12 |
16 | サクセスウイッチ | 牝3 | 村本 善之 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | ブライアン | 10 |
配 当 |
単勝 | 10 | 940円 | 複勝 | 10 | 190円 | 6 | 100円 | 1 | 160円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 330円 | ワイド | 6-10 | 370円 | 1-10 | 620円 | 1-6 | 240円 | |
馬連 | 6-10 | 820円 | 馬単 | 10-6 | 2,780円 | 3連複 | 1-6-10 | 1,350円 |