2003/03/09 第51回 トヨタ賞中京記念 G3 中京芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チアズシュタルク | 牡4/56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 6 | |
2 | (父) | ゴーイングスズカ | 牡10/57.0 | 芹沢 純一 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弐 | ダイナガリ | 12 | |
2 | 3 | アグネススペシャル | 牡6/56.0 | 武 幸四郎 | 北 | 小島 太 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 14 | |
4 | トーワトレジャー | 牝6/53.0 | 上村 洋行 | 西 | 橋田 満 | 齋藤 すゞ | トニービン | 中止 | ||
3 | 5 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡4/54.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | 八木 良司 | ダンスイン | 1 |
6 | ロサード | 牡7/58.0 | 中舘 英二 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 8 | ||
4 | 7 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡6/57.0 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | (株)ウイン | メジロライ | 4 |
8 | (父) | マイネルブラウ | 牡6/56.0 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 13 | |
5 | 9 | ブリリアントロード | 牡8/54.0 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 大沢 毅 | ブライアン | 2 | |
10 | (父) | ミツワトップレディ | 牝6/54.0 | 千田 輝彦 | 西 | 渡辺 栄 | (株)高昌 | フジキセキ | 11 | |
6 | 11 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡8/54.0 | 内田 浩一 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 7 |
12 | B(地) | ジョーディシラオキ | 牝6/50.0 | 柴原 央明 | 西 | 松田 国英 | (有)大成牧場 | オジジアン | 15 | |
7 | 13 | ギャンブルローズ | 牝6/52.0 | 秋山真一郎 | 西 | 鮫島 一歩 | 兼子 福三郎 | デインヒル | 3 | |
14 | メイショウキオウ | 牡6/53.0 | 飯田 祐史 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 5 | ||
8 | 15 | イエローボイス | 牡4/54.0 | 幸 英明 | 南 | 浅野洋一郎 | 飯田 正剛 | ミシル | 10 | |
16 | (父) | グランドシンザン | せ9/54.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 小島 貞博 | 元屋地 文明 | ミホシンザ | 9 |
配 当 |
単勝 | 5 | 560円 | 複勝 | 5 | 250円 | 9 | 1,790円 | 13 | 830円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 4,440円 | ワイド | 5-9 | 6,670円 | 5-13 | 1,920円 | 9-13 | 15,890円 | |
馬連 | 5-9 | 32,680円 | 馬単 | 5-9 | 42,730円 | 3連複 | 5-9-13 | 166,150円 |