2003/03/09 第40回 報知杯弥生賞 G2 中山芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | イルデパン | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 尾形 充弘 | 金子 真人 | ダンスイン | 9 |
2 | 2 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 6 |
3 | 3 | マジックボーイ | 牡3 | 梶 晃啓 | 南 | 稲葉 隆一 | 鈴木 芳夫 | カーネギー | 8 | |
4 | 4 | (市) | スズノマーチ | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 小紫 芳夫 | ティンバー | 2 |
5 | 5 | (父)(市) | リーディングエッジ | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 金子 真人 | バブルガム | 11 |
6 | 6 | エイシンチャンプ | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 1 | |
7 | B | センリツ | 牡3 | 石神 深一 | 北 | 成宮 明光 | 国光 正憲 | リアルシヤ | 10 | |
7 | 8 | テイエムリキサン | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | タイキシャ | 4 | |
9 | (市) | コスモインペリアル | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 清水 利章 | 岡田 美佐子 | タイトスポ | 3 | |
8 | 10 | (外) | タイガーモーション | 牡3 | 江田 照男 | 北 | 国枝 栄 | 飯田 政子 | グランドス | 7 |
11 | マイネルモルゲン | 牡3 | 後藤 浩輝 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | マウントリ | 5 |
配 当 |
単勝 | 6 | 440円 | 複勝 | 6 | 180円 | 4 | 290円 | 9 | 520円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-6 | 3,820円 | ワイド | 4-6 | 870円 | 6-9 | 1,810円 | 4-9 | 2,800円 | |
馬連 | 4-6 | 870円 | 馬単 | 6-4 | 5,910円 | 3連複 | 4-6-9 | 19,620円 |