2003/03/15 第21回 ローレル競馬場賞 中山牝馬ステークス G3 中山芝1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ダブルネーム | 牝4/49.0 | 武士沢友治 | 西 | 鮫島 一歩 | アカデミー | ナリタブラ | 12 |
2 | ショコット | 牝6/52.0 | 江田 照男 | 南 | 大江 原哲 | 井上 一郎 | デインヒル | 3 | ||
2 | 3 | レディパステル | 牝5/56.0 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | ロードHC | トニービン | 1 | |
4 | ニシノプロミネンス | 牝5/51.0 | 田面木博公 | 北 | 杉浦 宏昭 | (有)西山牧場 | ブライアン | 10 | ||
3 | 5 | (父) | テンエイウイング | 牝4/50.0 | 大庭 和弥 | 北 | 高橋 義博 | 熊坂 富寿雄 | ビワハヤヒ | 2 |
6 | (父) | オースミコスモ | 牝4/55.5 | 武 豊 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキせキ | 4 | |
4 | 7 | ビーポジティブ | 牝4/54.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 16 | |
8 | (父) | フラワーチャンプ | 牝5/52.0 | 武 幸四郎 | 西 | 武 邦彦 | 花垣 春男 | フジキセキ | 8 | |
5 | 9 | ハッピーパス | 牝5/56.0 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 6 | |
10 | マルターズスパーブ | 牝6/53.0 | 石神 深一 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | ウィズアブ | 15 | ||
6 | 11 | (父) | マイネヴィータ | 牝4/50.0 | 梶 晃啓 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | ナリタブラ | 9 |
12 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝4/52.0 | 吉田 豊 | 西 | 田中 章博 | 兼松 昌男 | フジキせキ | 5 | |
7 | 13 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝4/52.0 | 二本柳 壮 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキせキ | 11 |
14 | フューチャサンデー | 牝6/52.0 | 北村 宏司 | 北 | 伊藤 正徳 | 廣崎 利洋 | サンデーサ | 14 | ||
8 | 15 | チャペルコンサート | 牝4/53.0 | 村田 一誠 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 13 | |
16 | B | ノブレスオブリッジ | 牝5/53.0 | 田中 勝春 | 西 | 浅見 秀一 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 |
配 当 |
単勝 | 3 | 460円 | 複勝 | 3 | 180円 | 5 | 2,330円 | 2 | 250円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-3 | 880円 | ワイド | 3-5 | 7,480円 | 2-3 | 750円 | 2-5 | 9,350円 | |
馬連 | 3-5 | 34,100円 | 馬単 | 3-5 | 51,210円 | 3連複 | 2-3-5 | 57,390円 |