2003/03/16 第17回 夕刊フジ賞クリスタルカップ G3 中山芝1,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | トーセンオリオン | 牡3 | 二本柳 壮 | 南 | 萩原 清 | 島川 隆哉 | カリスタグ | 5 |
2 | ウォーターワイルド | 牡3 | 北村 宏司 | 西 | 田所 秀孝 | 山岡 良一 | ソヴィエト | 14 | ||
2 | 3 | (父) | ニシノシタン | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 浅野洋一郎 | (有)西山牧場 | サクラバク | 4 |
4 | (外) | ジョージアンキング | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 増沢 末夫 | 服部 英男 | キングマン | 15 | |
3 | 5 | (市) | ワールドセイハ | 牡3 | 木幡 初広 | 西 | 鮫島 一歩 | 池田 豊治 | シャーディ | 6 |
6 | マルブツタイクーン | 牡3 | 勝浦 正樹 | 西 | 瀬戸口 勉 | 大沢 毅 | ラストタイ | 11 | ||
4 | 7 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 武田 博 | 前田 幸治 | ボストンハ | 1 |
8 | (外) | シベリアンホーク | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 手塚 貴久 | 藤田与志男 | スピニング | 7 | |
5 | 9 | (父) | シェイクマイハート | 牡3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 二ノ宮敬宇 | サンデーRC | メジロマッ | 8 |
10 | ホーマンアピール | 牡3 | 横山 典弘 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | コマンダー | 13 | ||
6 | 11 | (外) | タイキジリオン | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 安田 隆行 | 大樹ファーム | トワイニン | 3 |
12 | (父) | トップパシコ | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 佐藤 全弘 | 酒井 芳秀 | サクラバク | 12 | |
7 | 13 | (外) | ソルティビッド | 牝3 | 後藤 浩輝 | 北 | 国枝 栄 | 金子 真人 | ソルトレイ | 9 |
14 | (市) | ギャラントアロー | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 崎山 博樹 | 冨沢 敦子 | リンドシェ | 2 | |
8 | 15 | (外) | ファンドリワールド | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 高橋 成忠 | 水戸 富雄 | ムタクディ | 10 |
16 | (市) | ベルグフリート | 牡3 | 村田 一誠 | 南 | 高橋 裕 | 山田 俊一 | アフリート | 16 |
配 当 |
単勝 | 7 | 330円 | 複勝 | 7 | 170円 | 14 | 1,140円 | 11 | 520円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 1,170円 | ワイド | 7-14 | 3,880円 | 7-11 | 1,520円 | 11-14 | 7,920円 | |
馬連 | 7-14 | 12,080円 | 馬単 | 7-14 | 14,980円 | 3連複 | 7-11-14 | 62,250円 |