2003/03/23 第51回 阪神大賞典 G2 阪神芝3,000m | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | シアトルリーダー | 牡4 | 熊沢 重文 | 西 | 土門 一美 | 井上 博行 | ビワハヤヒ | 15 |
2 | 2 | (父)(市)[地] | ミツアキサイレンス | 牡6 | 川原 正一 | 笠松 | 粟津 豊彦 | 山本 光明 | エイシンサ | 11 |
3 | ノーリーズン | 牡4 | 小牧 太 | 西 | 池江 泰郎 | 前田 晋二 | ブライアン | 4 | ||
3 | 4 | コイントス | 牡5 | 安藤 勝己 | 北 | 藤沢 和雄 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 2 | |
5 | (父) | ファストタテヤマ | 牡4 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 3 | |
4 | 6 | アグネスフライト | 牡6 | 松永 幹夫 | 西 | 長浜 博之 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 13 | |
7 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡4 | 角田 晃一 | 西 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | サッカーボ | 12 | |
5 | 8 | アクティブバイオ | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 9 | |
9 | (父) | ダイタクバートラム | 牡5 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 1 | |
6 | 10 | (父) | マイネルプレーリー | 牡4 | 村本 善之 | 西 | 五十嵐忠男 | ラフィアン | タマモクロ | 5 |
11 | エリモシャルマン | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 山本 敏晴 | トニービン | 6 | ||
7 | 12 | チアズブライトリー | 牡5 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 7 | |
13 | (外) | パラダイスヒルズ | 牡8 | 村山 明 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | カーリアン | 14 | |
8 | 14 | トシザブイ | 牡7 | 岩田 康誠 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 8 | |
15 | サンライズジェガー | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 福永 甲 | (株)松岡 | リアルシヤ | 10 |
配 当 |
単勝 | 9 | 220円 | 複勝 | 9 | 110円 | 4 | 120円 | 5 | 330円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 330円 | ワイド | 4-9 | 170円 | 5-9 | 820円 | 4-5 | 910円 | |
馬連 | 4-9 | 380円 | 馬単 | 9-4 | 630円 | 3連複 | 4-5-9 | 2,200円 |