2003/03/23 第52回 フジテレビ賞スプリングステークス G2 中山芝1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | ミヤギーロイヤル | 牡3 | 大塚栄三郎 | 北 | 大和 田稔 | 菅原 光博 | フォーティ | 16 |
2 | テンカタイヘイ | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 二ノ宮敬宇 | (有)ターフS | ブライアン | 6 | ||
2 | 3 | B(父)(市) | ヨシサイバーダイン | 牡3 | 北村 宏司 | 北 | 嶋田 潤 | 田辺 喜彦 | サッカーボ | 13 |
4 | マイネルイェーガー | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 勢司 和浩 | ラフィアン | マヤノトッ | 3 | ||
3 | 5 | サクラプレジデント | 牡3 | 武 幸四郎 | 北 | 小島 太 | さくらコマー | サンデーサ | 2 | |
6 | クレンデスターン | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 音無 秀孝 | 西浦 和男 | コマンダー | 12 | ||
4 | 7 | カフェベネチアン | 牡3 | 横山 典弘 | 南 | 松山 康久 | 西川 清 | アンブライ | 8 | |
8 | (父)(地) | キョクイチバンブー | 牡3 | 江田 照男 | 南 | 西塚 安夫 | 深野 茂雄 | ヤマニンゼ | 9 | |
5 | 9 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡3 | 勝浦 正樹 | 西 | 西橋 豊治 | 雪本 秀樹 | シンボリル | 11 |
10 | ダイワセレクション | 牡3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | ダンシング | 5 | ||
6 | 11 | ダンサーズナカヤマ | 牡3 | 和田 竜二 | 北 | 高市 圭二 | (有)中山牧場 | ブラックタ | 7 | |
12 | (父) | ブルーコンコルド | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 服部 利之 | (株)荻伏RC | フサイチコ | 4 | |
7 | 13 | (父) | グラスムーン | 牡3 | 武士沢友治 | 南 | 保田 一隆 | (有)半沢 | フサイチコ | 14 |
14 | (抽) | カオリレッドアイ | 牡3 | 小野 次郎 | 南 | 伊藤 伸一 | 川畑 隆司 | ライブリー | 15 | |
8 | 15 | ネオユニヴァース | 牡3 | Mデムーロ | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | |
16 | フルーツマシン | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 吉田 照哉 | コマンダー | 10 |
配 当 |
単勝 | 15 | 280円 | 複勝 | 15 | 110円 | 5 | 110円 | 4 | 280円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 250円 | ワイド | 5-15 | 140円 | 4-15 | 700円 | 4-5 | 630円 | |
馬連 | 5-15 | 250円 | 馬単 | 15-5 | 600円 | 3連複 | 4-5-15 | 1,310円 |