2003/03/29 第50回 毎日杯 G3 阪神芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | ウインクリューガー | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | (株)ウイン | タイキシャ | 8 |
2 | 2 | (市) | マーブルチーフ | 牡3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 9 |
3 | 3 | (市) | ユートピア | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | 金子 真人 | フォーティ | 2 |
4 | 4 | (父) | マコトエンペラー | 牡3 | 太宰 啓介 | 北 | 橋本 寿正 | 眞壁 明 | タマモクロ | 10 |
5 | マイネルモルゲン | 牡3 | 福永 祐一 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | マウントリ | 6 | ||
5 | 6 | (市) | マイジョーカー | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 佐藤 友子 | トニービン | 5 |
7 | (父) | マッキーマックス | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 藤原 英昭 | 宋 玉植 | ダンスイン | 4 | |
6 | 8 | スズカドリーム | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 永井 武 | サンデーサ | 3 | |
9 | ゲヴァルト | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 安田 隆行 | ノースヒルズ | サンデーサ | 7 | ||
7 | 10 | (父)(市) | シルクボンバイエ | 牡3 | 村本 善之 | 西 | 山内 研二 | (有)シルク | イシノサン | 12 |
11 | (地) | タカラシャーディー | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | 伊藤 昭次 | エリシオ | 1 | |
8 | 12 | マジックボーイ | 牡3 | 梶 晃啓 | 南 | 稲葉 隆一 | 鈴木 芳夫 | カーネギー | 11 | |
13 | エクスアタック | 牡3 | Mデムーロ | 西 | 大久保龍志 | 前田 繁 | ホークアタ | 13 |
配 当 |
単勝 | 11 | 2,280円 | 複勝 | 11 | 430円 | 3 | 530円 | 8 | 270円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-7 | 3,480円 | ワイド | 3-11 | 2,440円 | 8-11 | 1,780円 | 3-8 | 1,550円 | |
馬連 | 3-11 | 10,670円 | 馬単 | 11-3 | 31,300円 | 3連複 | 3-8-11 | 26,980円 |