2003/03/30 第10回 マーチステークス G3 中山ダート1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリエミネンス | 牝6/57.0 | 柴田 善臣 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アフリート | 6 | |
2 | (父) | ワンモアマイライン | 牡5/55.0 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | 松井 一三 | サッカーボ | 2 | |
2 | 3 | レギュラーメンバー | 牡6/59.5 | 横山 典弘 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | コマンダー | 16 | |
4 | B | ニシノハナグルマ | 牝4/52.0 | 江田 照男 | 北 | 萱野 浩二 | (有)西山牧場 | パラダイス | 11 | |
3 | 5 | アグネスブレイブ | 牡4/53.0 | 木幡 初広 | 西 | 長浜 博之 | 渡辺 孝男 | ラムタラ | 10 | |
6 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡4/54.0 | 勝浦 正樹 | 北 | 藤原 辰雄 | 秋谷 壽之 | タヤスツヨ | 5 | |
4 | 7 | スマートボーイ | 牡8/58.0 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 1 | |
8 | クーリンガー | 牡4/56.0 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | フォーティ | 3 | ||
5 | 9 | (外) | マルターズスパーブ | 牝6/51.0 | 石神 深一 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | ウィズアブ | 15 |
10 | (市) | カネトシオペラクン | 牡6/53.0 | 大西 直宏 | 西 | 橋本 寿正 | 兼松 昌男 | オペラハウ | 13 | |
6 | 11 | (父) | インタータイヨウ | 牡4/55.0 | 吉田 豊 | 西 | 野村 彰彦 | 松岡 留枝 | ダンスイン | 7 |
12 | B | ジョウノブラボー | 牡7/53.0 | 北村 宏司 | 北 | 蛯名 信広 | 小川 義勝 | ボーザム | 9 | |
7 | 13 | ラスカルスズカ | 牡7/56.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弐 | コマンダー | 12 | |
14 | サンエムノヴァ | 牡5/55.0 | 村田 一誠 | 西 | 松田 正弘 | 松本 肇 | テンビー | 4 | ||
8 | 15 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡6/54.0 | 安部 幸夫 | 名古 | 国光 徹 | 小島 史代 | ナグルスキ | 8 |
16 | (市) | タイガーカフェ | 牡4/55.0 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 14 |
配 当 |
単勝 | 7 | 750円 | 複勝 | 7 | 380円 | 2 | 490円 | 8 | 410円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 1,120円 | ワイド | 2-7 | 3,830円 | 7-8 | 1,690円 | 2-8 | 3,150円 | |
馬連 | 2-7 | 10,350円 | 馬単 | 7-2 | 18,440円 | 3連複 | 2-7-8 | 38,690円 |