2003/04/06 第35回 ダービー卿チャレンジトロフィー G3 中山芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝4/51.0 | 村田 一誠 | 西 | 田中 章博 | 兼松 昌男 | フジキせキ | 12 |
2 | 2 | (外) | マイネアイル | 牝5/51.0 | 小池 隆生 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | キャンディ | 2 |
3 | 3 | テレグノシス | 牡4/57.0 | 勝浦 正樹 | 北 | 杉浦 宏昭 | (有)社台RH | トニービン | 6 | |
4 | ユキノサンロイヤル | 牡6/53.0 | 菊沢 隆徳 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | サンデーサ | 4 | ||
4 | 5 | メイショウキオウ | 牡6/53.0 | 飯田 祐史 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 5 | |
6 | ハッピーパス | 牝5/54.0 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 | ||
5 | 7 | (父) | オースミコスモ | 牝4/54.0 | Mデムーロ | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキせキ | 13 |
8 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝4/50.0 | 梶 晃啓 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキせキ | 9 | |
6 | 9 | (父) | ナリタダイドウ | 牡6/53.0 | 小野 次郎 | 西 | 中尾謙太郎 | 山路 秀則 | タマモクロ | 10 |
10 | B | ミデオンビット | 牡6/56.0 | 吉田 豊 | 南 | 河野 通文 | ミデオン興業 | アジュディ | 14 | |
7 | 11 | エリモピクシー | 牝5/52.0 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 山本 菊一 | ダンシング | 8 | |
12 | (市) | ダンツジャッジ | 牡4/54.0 | 和田 竜二 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 1 | |
8 | 13 | (父) | メジロマイヤー | 牡4/55.0 | 幸 英明 | 西 | 田島 良保 | メジロ牧場 | サクラバク | 11 |
14 | B(外) | グラスワールド | 牡7/57.0 | 江田 照男 | 北 | 鈴木 勝美 | (有)半沢 | ラーイ | 3 |
配 当 |
単勝 | 12 | 1,390円 | 複勝 | 12 | 390円 | 2 | 490円 | 14 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-7 | 4,450円 | ワイド | 2-12 | 2,550円 | 12-14 | 1,500円 | 2-14 | 1,150円 | |
馬連 | 2-12 | 11,070円 | 馬単 | 12-2 | 24,380円 | 3連複 | 2-12-14 | 23,090円 |