2003/04/06 第47回 産経大阪杯 G2 阪神芝2,000m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブリリアントロード | 牡8 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 大沢 毅 | ブライアン | 14 | |
2 | 2 | (父) | マイソールサウンド | 牡4 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 佐野 清 | タマモクロ | 4 |
3 | タニノエタニティ | 牡5 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 5 | ||
3 | 4 | (外) | マグナーテン | セ7 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 駒井 孝男 | ダンチヒ | 2 |
5 | ビッグゴールド | 牡5 | 高 橋亮 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 13 | ||
4 | 6 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡4 | 角田 晃一 | 西 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | サッカーボ | 7 |
7 | ダービーレグノ | 牡5 | 松永 幹夫 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 同10 | ||
5 | 8 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡4 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | 八木 良司 | ダンスイン | 1 |
9 | ロサード | 牡7 | 池添 謙一 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 9 | ||
6 | 10 | アグネススペシャル | 牡6 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 15 | |
11 | (外) | エイシンスペンサー | 牡5 | 後藤 浩輝 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ヘネシー | 12 | |
7 | 12 | (父) | マイネルブラウ | 牡6 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 同10 |
13 | (父) | ツルマルボーイ | 牡5 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 3 | |
8 | 14 | トップコマンダー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 崎山 博樹 | ジョイRH | コマンダー | 8 | |
15 | (市) | アンクルスーパー | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 田島 良保 | (株)有能 | デインヒル | 6 |
配 当 |
単勝 | 8 | 740円 | 複勝 | 8 | 160円 | 4 | 120円 | 13 | 130円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 690円 | ワイド | 4-8 | 320円 | 8-13 | 470円 | 4-13 | 200円 | |
馬連 | 4-8 | 780円 | 馬単 | 8-4 | 2,440円 | 3連複 | 4-8-13 | 940円 |