2003/04/12 第21回 ニュージーランドトロフィー G2 中山芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネラベンダー | 牝3 | 小野 次郎 | 北 | 萱野 浩二 | ラフィアン | スターオブ | 10 | |
2 | (父)(市) | トーセンオリオン | 牡3 | 安藤 勝己 | 南 | 萩原 清 | 島川 隆哉 | カリスタグ | 4 | |
2 | 3 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | 前田 幸治 | タイキシャ | 5 |
4 | (父) | エイシンツルギザン | 牡3 | 横山 典弘 | 西 | 藤原 英昭 | 平井 豊光 | サクラバク | 1 | |
3 | 5 | (市) | ギャラントアロー | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 崎山 博樹 | 冨沢 敦子 | リンドシェ | 2 |
6 | トラストセレビー | 牡3 | 後藤 浩輝 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | コマンダー | 9 | ||
4 | 7 | アルタネート | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 小桧 山悟 | 柴原 榮 | カーネギー | 14 | |
8 | (市) | ホウライウォニング | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 南井 克巳 | 橋元 幸平 | ウォーニン | 8 | |
5 | 9 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 武田 博 | 前田 幸治 | ボストンハ | 11 |
10 | (父) | セイウントライ | 牡3 | 勝浦 正樹 | 南 | 浅野洋一郎 | 西山 茂行 | サクラバク | 12 | |
6 | 11 | (市) | ナリタマローラ | 牡3 | 江田 照男 | 南 | 萱野 浩二 | 山路 秀則 | フォーティ | 16 |
12 | (外) | カフェベネチアン | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 松山 康久 | 西川 清 | アンブライ | 7 | |
7 | 13 | (父) | サクラタイリン | 牡3 | 蛯名 正義 | 南 | 河野 通文 | さくらコマー | サクラバク | 3 |
14 | (父) | フジサイレンス | 牡3 | 土谷 智紀 | 北 | 田子 冬樹 | 浅野 恭秀 | フジキセキ | 15 | |
8 | 15 | (父) | ニシノシタン | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 浅野洋一郎 | (有)西山牧場 | サクラバク | 6 |
16 | (父) | シェイクマイハート | 牡3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 二ノ宮敬宇 | サンデーRC | メジロマッ | 13 |
配 当 |
単勝 | 4 | 1,700円 | 複勝 | 4 | 480円 | 5 | 630円 | 13 | 260円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-3 | 1,840円 | ワイド | 4-5 | 3,620円 | 4-13 | 1,850円 | 5-13 | 1,960円 | |
馬連 | 4-5 | 11,120円 | 馬単 | 4-5 | 22,500円 | 3連複 | 4-5-13 | 27,890円 |