2003/04/13 第63回 桜花賞 G1 阪神芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイナワルツ | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 林 進 | ブラックタ | 14 | |
2 | (父) | メイプルロード | 牝3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 田所 秀孝 | (有)ターフS | ジェニュイ | 取消 | |
2 | 3 | センターアンジェロ | 牝3 | 蛯名 正義 | 西 | 伊藤 雄二 | 中野 優 | オペラハウ | 9 | |
4 | チューニー | 牝3 | Mデムーロ | 北 | 鈴木 伸尋 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 12 | ||
3 | 5 | (地) | ヘイセイピカイチ | 牝3 | 加藤 和宏 | 西 | 池添 兼雄 | 伊藤 昭次 | オペラハウ | 7 |
6 | オカノハーモニー | 牝3 | 熊沢 重文 | 西 | 池添 兼雄 | (有)向別牧場 | ロドリゴデ | 16 | ||
4 | 7 | (市) | ヤマカツリリー | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | 山田 博康 | ティンバー | 4 |
8 | (地) | モンパルナス | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 坪 憲章 | 角田 哲男 | サンダーガ | 5 | |
5 | 9 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 1 | |
10 | トーホウアスカ | 牝3 | 岩田 康誠 | 西 | 藤原 英昭 | 東豊物産(株) | チーフベア | 8 | ||
6 | 11 | (父) | オースミハルカ | 牝3 | 藤田 伸二 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | フサイチコ | 6 |
12 | チアズメッセージ | 牝3 | 吉田 稔 | 西 | 領家 政蔵 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 17 | ||
7 | 13 | (父) | シーイズトウショウ | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ産 | サクラバク | 2 |
14 | (父) | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 3 | |
15 | マイネヌーヴェル | 牝3 | 横山 典弘 | 南 | 稲葉 隆一 | ラフィアン | ブライアン | 10 | ||
8 | 16 | B | ホワイトカーニバル | 牝3 | 小野 次郎 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | ミシル | 11 |
17 | (父) | ワナ | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | フジキセキ | 15 | |
18 | ヤマニンスフィアー | 牝3 | 二本柳 壮 | 北 | 鈴木 康弘 | 土井 肇 | ホワイトマ | 13 |
配 当 |
単勝 | 9 | 350円 | 複勝 | 9 | 150円 | 13 | 820円 | 14 | 180円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 560円 | ワイド | 9-13 | 2,400円 | 9-14 | 430円 | 13-14 | 3,180円 | |
馬連 | 9-13 | 9,210円 | 馬単 | 9-13 | 11,370円 | 3連複 | 9-13-14 | 13,050円 |