2003/04/19 第5回 中山グランドジャンプ JG1 中山芝4,250m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | メジロライデン | せ7 | 今村 康成 | 西 | 大久保正陽 | メジロ牧場 | メジロパー | 5 |
2 | (父) | ダイワデュール | 牡7 | 田中 剛 | 南 | 嶋田 功 | 大和商事(株) | ニホンピロ | 6 | |
2 | 3 | ジャストバンディト | 牡7 | 横山 義行 | 南 | 小桧 山悟 | 吉田 照哉 | ジェイドロ | 12 | |
4 | [外] | アーマターク | せ6 | ティザード | 英国 | Pニコラス | BCマーシャ | ベイビータ | 13 | |
3 | 5 | (父) | カネトシガバナー | 牡8 | 小坂 忠士 | 西 | 野村 彰彦 | 兼松 利男 | アンバーシ | 4 |
6 | [外] | シルヴァーアーチャ | せ12 | F.リヒ | 新国 | アムレイン | Cアムレイン | ランダムチ | 16 | |
4 | 7 | B | チアズニューパワー | 牡8 | 三浦 堅治 | 南 | 増沢 末夫 | 北村 キヨ子 | ダンシング | 9 |
8 | (市) | ビッグテースト | 牡5 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ノーザンテ | 1 | |
5 | 9 | [外] | タイガーグルーム | 牡6 | マジョルク | 仏国 | R.コレ | R.コレ | アラジ | 15 |
10 | [外] | エスコートボーイ | せ5 | F.ブラオ | 仏国 | J.オルテ | F.ブラミ | デアアンド | 10 | |
6 | 11 | (父) | ヒゼンホクショー | 牡7 | 大江原 隆 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)前川企画 | ヤマニンゼ | 11 |
12 | [外] | ティウチェフ | せ10 | Rグリーン | 英国 | M.パイプ | ライアーズP | ソヴィエト | 14 | |
7 | 13 | ギルデッドエージ | 牡6 | Rロケット | 西 | 松元 茂樹 | ノースヒルズ | ティンバー | 2 | |
14 | [外] | セントスティーヴン | せ9 | Bスコット | 豪州 | ウィーラー | Jウィーラー | フーラタウ | 3 | |
8 | 15 | メイショウワカシオ | 牡9 | 嘉堂 信雄 | 西 | 池添 兼雄 | 松本 好雄 | モガンボ | 7 | |
16 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡6 | 出津 孝一 | 西 | 松元 茂樹 | (株)アイテツ | ラグビーボ | 8 |
配 当 |
単勝 | 8 | 1,320円 | 複勝 | 8 | 200円 | 13 | 110円 | 14 | 160円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 690円 | ワイド | 8-13 | 410円 | 8-14 | 880円 | 13-14 | 220円 | |
馬連 | 8-13 | 980円 | 馬単 | 8-13 | 3,230円 | 3連複 | 8-13-14 | 1,490円 |