2003/04/19 第34回 読売マイラーズカップ G2 阪神芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レギュラーメンバー | 牡6 | 石橋 守 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | コマンダー | 11 | |
2 | 2 | (市) | ダンツフレーム | 牡5 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ブライアン | 4 |
3 | 3 | サンキンヘイロー | 牡5 | 吉田 稔 | 西 | 石坂 正 | 河原 純之 | ジョリーズ | 13 | |
4 | 4 | (市) | テンザンセイザ | 牡5 | 安藤 勝己 | 西 | 藤原 英幸 | 平野 三郎 | トニービン | 9 |
5 | キスミーテンダー | 牡7 | Mデムーロ | 西 | 山内 研二 | 吉田 勝己 | サンデーサ | 2 | ||
5 | 6 | B(外) | タイキリオン | 牡4 | 角田 晃一 | 北 | 田中 清隆 | 大樹ファーム | ワイルドア | 12 |
7 | ローズバド | 牝5 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 5 | ||
6 | 8 | ローエングリン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | シングスピ | 1 | |
9 | リキアイタイカン | 牡5 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 7 | ||
7 | 10 | テイエムオーシャン | 牝4 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | ダンシング | 3 | |
11 | (市) | サダムブルースカイ | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 中村 均 | 大西 定 | ラストタイ | 8 | |
8 | 12 | (外) | タイキトレジャー | 牡6 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大樹ファーム | ミスワキ | 10 |
13 | スカイアンドリュウ | 牡4 | 四位 洋文 | 西 | 角居 勝彦 | 小林 久義 | ポリッシュ | 6 |
配 当 |
単勝 | 8 | 200 | 複勝 | 8 | 110円 | 5 | 190円 | 10 | 130円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-6 | 520円 | 馬連 | 5-8 | 920円 | ワイド | 5-8 | 330円 | 8-10 | 180円 | 5-10 | 630円 |
馬単 | 8-5 | 1,310円 | 3連複 | 5-8-10 | 1,120円 |