2003/04/20 第63回 皐月賞 G1 中山芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビッグコング | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | タイキシャ | 7 | |
2 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | ブライアン | 4 | ||
2 | 3 | ネオユニヴァース | 牡3 | Mデムーロ | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | |
4 | ダイワセレクション | 牡3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | ダンシング | 12 | ||
3 | 5 | (抽) | エースインザレース | 牡3 | 石崎 隆之 | 西 | 鮫島 一歩 | 平井 宏承 | ディアブロ | 11 |
6 | サクラプレジデント | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | さくらコマー | サンデーサ | 2 | ||
4 | 7 | (市) | スズノマーチ | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 小紫 芳夫 | ティンバー | 9 |
8 | テイエムリキサン | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | タイキシャ | 10 | ||
5 | 9 | クレンデスターン | 牡3 | 吉田 豊 | 西 | 音無 秀孝 | 西浦 和男 | コマンダー | 14 | |
10 | ブラックカフェ | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 18 | ||
6 | 11 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 8 |
12 | (市) | サイレントディール | 牡3 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 6 | |
7 | 13 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡3 | 勝浦 正樹 | 西 | 西橋 豊治 | 雪本 秀樹 | シンボリル | 16 |
14 | エイシンチャンプ | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 3 | ||
15 | (市) | コスモインペリアル | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 清水 利章 | 岡田 美佐子 | タイトスポ | 15 | |
8 | 16 | (父) | ブルーコンコルド | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 服部 利之 | (株)荻伏RC | フサイチコ | 13 |
17 | (外) | タイガーモーション | 牡3 | 江田 照男 | 北 | 国枝 栄 | 飯田 政子 | グランドス | 17 | |
18 | ホシコマンダー | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 増本 豊 | 永井 武 | コマンダー | 5 |
配 当 |
単勝 | 3 | 360円 | 複勝 | 3 | 130円 | 6 | 150円 | 14 | 190円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-3 | 790円 | ワイド | 3-6 | 320円 | 3-14 | 420円 | 6-14 | 590円 | |
馬連 | 3-6 | 820円 | 馬単 | 3-6 | 1,480円 | 3連複 | 3-6-14 | 1,480円 |