2003/04/27 第8回 アンタレスステークス G3 京都D1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートボーイ | 牡8 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 10 | |
2 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡4 | 勝浦 正樹 | 北 | 藤原 辰雄 | 秋谷 壽之 | タヤスツヨ | 3 | |
2 | 3 | (父) | タニノゴードン | 牡6 | 幸 英明 | 西 | 大根田裕之 | 谷水 雄三 | メジロマッ | 4 |
4 | (外) | イーグルカフェ | 牡6 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 2 | |
3 | 5 | アグネスブレイブ | 牡4 | 岩田 康誠 | 西 | 長浜 博之 | 渡辺 孝男 | ラムタラ | 6 | |
6 | サンエムノヴァ | 牡5 | 村田 一誠 | 西 | 松田 正弘 | 松本 肇 | テンビー | 8 | ||
4 | 7 | (市) | トーホウダイオー | 牡6 | 熊沢 重文 | 西 | 梅内 忍 | 東豊物産(株) | フォーティ | 9 |
8 | ミスイロンデル | 牝4 | 小池 隆生 | 西 | 島崎 宏 | 岩佐 俊策 | コマンダー | 15 | ||
5 | 9 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | |
10 | (外) | ゲイリーエクシード | 牡5 | 池添 謙一 | 西 | 増本 豊 | 東京サラブレ | ルビアノ | 14 | |
6 | 11 | タイムパラドックス | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | (有)社台RH | ブライアン | 5 | |
12 | サンライズキング | 牡4 | 藤田 伸二 | 西 | 石坂 正 | 松岡 隆雄 | キンググロ | 11 | ||
7 | 13 | (父) | ワンモアマイライン | 牡5 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | 松井 一三 | サッカーボ | 12 |
14 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡4 | 四位 洋文 | 西 | 森 秀行 | 島川 隆哉 | ホワイトマ | 16 | |
8 | 15 | ジョウノブラボー | 牡7 | 松永 幹夫 | 北 | 蛯名 信広 | 小川 義勝 | ボーザム | 13 | |
16 | (市) | ツルマルファイター | 牡3 | 川原 正一 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | フォーティ | 7 |
配 当 |
単勝 | 9 | 140円 | 複勝 | 9 | 120円 | 4 | 200円 | 2 | 640円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 510円 | ワイド | 4-9 | 290円 | 2-9 | 1,290円 | 2-4 | 4,090円 | |
馬連 | 4-9 | 660円 | 馬単 | 9-4 | 840円 | 3連複 | 2-4-9 | 9,200円 |