2003/04/27 第38回 サンケイスポーツ賞フローラステークス G2 東京芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マコトマンリョウ | 牝3 | 左海 誠二 | 西 | 松田 国英 | 眞壁 明 | サンデーサ | 16 | |
2 | (市) | アサギヌ | 牝3 | 梶 晃啓 | 北 | 藤原 辰雄 | 宮崎 忠比古 | ジェネラス | 9 | |
2 | 3 | ジョウノカトリーヌ | 牝3 | 横山 典弘 | 西 | 森 秀行 | 小川 義勝 | サンデーサ | 8 | |
4 | ウインドヴェイン | 牝3 | 小林 淳一 | 北 | 後藤 由之 | 吉田 照哉 | エリシオ | 17 | ||
3 | 5 | (父) | シロキタガデス | 牝3 | 小野 次郎 | 西 | 五十嵐忠男 | 小西 勇 | サニーブラ | 4 |
6 | レイナワルツ | 牝3 | 内田 博幸 | 西 | 瀬戸口 勉 | 林 進 | ブラックタ | 13 | ||
4 | 7 | B(父)(市) | ローレルアイ | 牝3 | 鹿戸 雄一 | 南 | 南田美知雄 | ローレルR | フサイチコ | 10 |
8 | ユキノスイトピー | 牝3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 遠藤 宗義 | ラストタイ | 7 | ||
5 | 9 | ベルモントパティ | 牝3 | 石神 深一 | 北 | 柴崎 勇 | ベルモントF | ブライアン | 5 | |
10 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝3 | 柴田 善臣 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 15 | |
6 | 11 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝3 | 郷原 洋司 | 西 | 湯窪 幸雄 | 豊原 正嗣 | サクラロー | 1 |
12 | バトルエンプレス | 牝3 | 横山 賀一 | 西 | 領家 政蔵 | (有)社台RH | トニービン | 11 | ||
7 | 13 | センターアンジェロ | 牝3 | 石崎 隆之 | 西 | 伊藤 雄二 | 中野 優 | オペラハウ | 3 | |
14 | (市) | ツキノミコト | 牝3 | 藤原 英幸 | 南 | 菊川 正達 | 西垣 券三 | ホークスタ | 18 | |
15 | テイエムトキメキ | 牝3 | 牧田 和弥 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | ブライアン | 12 | ||
8 | 16 | セイレーンズソング | 牝3 | 蛯名 正義 | 北 | 鈴木 康弘 | (有)社台RH | サンデーサ | 6 | |
17 | ミルフィオリ | 牝3 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 国英 | (有)社台RH | サンデーサ | 14 | ||
18 | タイムウィルテル | 牝3 | 吉田 豊 | 北 | 秋山 雅一 | サンデーRC | ブライアン | 2 |
配 当 |
単勝 | 11 | 16,540円 | 複勝 | 11 | 3,780円 | 18 | 260円 | 13 | 340円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 2,290円 | ワイド | 11-18 | 19,330円 | 11-13 | 19,650円 | 13-18 | 1,290円 | |
馬連 | 11-18 | 81,720円 | 馬単 | 11-18 | 256,520円 | 3連複 | 11-13-18 | 274,660円 |