2003/04/27 第57回 カブトヤマ記念 G3 福島芝1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | カナハラドラゴン | 牡5 | 後藤 浩輝 | 北 | 山田 要一 | 寺内 正光 | アンバーシ | 3 |
2 | 2 | (父) | ナリタダイドウ | 牡6 | 橋本 美純 | 西 | 中尾謙太郎 | 山路 秀則 | タマモクロ | 7 |
3 | 3 | (父) | パラダイスシチー | 牡4 | 鈴来 直人 | 南 | 平井 雄二 | (株)友駿HC | ウイニング | 12 |
4 | (父) | エーティーダイオー | 牡4 | 佐藤 哲三 | 西 | 湯窪 幸雄 | 荒木 徹 | サクラチト | 6 | |
4 | 5 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝4 | 千田 輝彦 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキせキ | 9 |
6 | B(父) | サンヴァレー | 牡4 | 古川 吉洋 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | ウイニング | 取消 | |
5 | 7 | (父) | ストロングブラッド | 牡4 | 二本柳 壮 | 南 | 増沢 末夫 | 村木 篤 | トウカイテ | 1 |
8 | B(父) | カンファーベスト | 牡4 | 江田 照男 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 5 | |
6 | 9 | (父) | テンエイウイング | 牝4 | 大庭 和弥 | 北 | 高橋 義博 | 熊坂 富寿雄 | ビワハヤヒ | 11 |
10 | (父) | マティーニ | 牝7 | 中舘 英二 | 南 | 堀井 雅広 | 北所 直人 | サクラホク | 13 | |
7 | 11 | (父)(市) | イシヤクロマン | 牝4 | 北村 浩平 | 西 | 田所 秀孝 | 瀬渡 良三 | メジロマッ | 10 |
12 | (父) | マイネルブラウ | 牡6 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 4 | |
8 | 13 | (父) | タケハナオペラ | 牡4 | 秋山真一郎 | 西 | 松永 善晴 | 酒井 一美 | サッカーボ | 2 |
14 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡8 | 内田 浩一 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 8 |
配 当 |
単勝 | 7 | 3,000円 | 複勝 | 7 | 840円 | 13 | 390円 | 1 | 150円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 620円 | ワイド | 7-13 | 3,530円 | 1-7 | 1,800円 | 1-13 | 830円 | |
馬連 | 7-13 | 14,000円 | 馬単 | 7-13 | 34,410円 | 3連複 | 1-7-13 | 21,570円 |