2003/05/03 第10回 テレビ東京杯青葉賞 東京芝2,400m | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックカフェ | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 13 | |
2 | 2 | フルーツマシン | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 吉田 照哉 | コマンダー | 8 | |
3 | カイシュウコンドル | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 田中 清隆 | 飯村 孝男 | フサイチコ | 12 | ||
3 | 4 | (地) | タカラシャーディー | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | 伊藤 昭次 | エリシオ | 2 |
5 | B(父)(市) | ヨシサイバーダイン | 牡3 | 小野 次郎 | 北 | 嶋田 潤 | 田辺 喜彦 | サッカーボ | 5 | |
4 | 6 | (父)(市) | テイクファイブ | 牡3 | 横山 義行 | 南 | 加藤 征弘 | 武政 厚男 | タヤスツヨ | 6 |
7 | クラフトワーク | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | ペンタイア | 3 | ||
5 | 8 | (市) | マイジョーカー | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 佐藤 友子 | トニービン | 4 |
9 | スズカラムクン | 牡3 | 江田 照男 | 北 | 伊藤 圭三 | 永井 啓弍 | ラムタラ | 9 | ||
6 | 10 | (父) | ウインジェネラーレ | 牡3 | 郷原 洋司 | 北 | 国枝 栄 | (株)ウイン | タマモクロ | 7 |
11 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 1 | |
7 | 12 | ホーマンオブジェ | 牡3 | オリヴァー | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | アラジ | 11 | |
13 | スズカドリーム | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 永井 武 | サンデーサ | 10 | ||
8 | 14 | エピソードシチー | 牡3 | 武士沢友治 | 南 | 中野渡清一 | (株)友駿HC | ティンバー | 15 | |
15 | スズジャパン | 牡3 | 後藤 浩輝 | 南 | 小西 一男 | 小紫 芳夫 | ワイルドラ | 14 |
配 当 |
単勝 | 11 | 230円 | 複勝 | 11 | 110円 | 4 | 120円 | 7 | 140円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-6 | 490円 | ワイド | 4-11 | 200円 | 7-11 | 220円 | 4-7 | 270円 | |
馬連 | 4-11 | 520円 | 馬単 | 11-4 | 850円 | 3連複 | 4-7-11 | 570円 |