2003/05/04 第127回 天皇賞(春) 京都芝3,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ファストタテヤマ | 牡4 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 6 |
2 | アルアラン | 牡7 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | 北浦 年一 | アルカング | 16 | ||
2 | 3 | イングランディーレ | 牡4 | 小林 淳一 | 北 | 清水 美波 | 吉田 千津 | ホワイトマ | 9 | |
4 | (父) | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 4 | |
3 | 5 | トーホウシデン | 牡6 | 田中 勝春 | 北 | 田中 清隆 | 東豊物産(株) | ブライアン | 10 | |
6 | イエローボイス | 牡4 | 岩田 康誠 | 南 | 浅野洋一郎 | 飯田 正剛 | ミシル | 17 | ||
4 | 7 | (市) | ダンツフレーム | 牡5 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ブライアン | 5 |
8 | トシザブイ | 牡7 | 幸 英明 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 7 | ||
5 | 9 | (父)(市) | マイネルアンブル | 牡4 | 蛯名 正義 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | アンバーシ | 12 |
10 | トップコマンダー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 崎山 博樹 | ジョイRH | コマンダー | 14 | ||
6 | 11 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡4 | 角田 晃一 | 西 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | サッカーボ | 1 |
12 | (父) | ダイタクバートラム | 牡5 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 3 | |
7 | 13 | エリモシャルマン | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 山本 敏晴 | トニービン | 13 | |
14 | サンライズジェガー | 牡5 | 後藤 浩輝 | 西 | 福永 甲 | (株)松岡 | リアルシヤ | 2 | ||
15 | (父) | マイネルプレーリー | 牡4 | 村本 善之 | 西 | 五十嵐忠男 | ラフィアン | タマモクロ | 15 | |
8 | 16 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡4 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | 八木 良司 | ダンスイン | 8 |
17 | アクティブバイオ | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 11 | ||
18 | (外) | シースルオール | 牡7 | 佐藤 哲三 | 西 | 石坂 正 | 吉田 勝己 | アルザオ | 18 |
配 当 |
単勝 | 11 | 1,610円 | 複勝 | 11 | 400円 | 14 | 390円 | 12 | 120円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 1,370円 | ワイド | 11-14 | 4,600円 | 11-12 | 930円 | 12-14 | 1,040円 | |
馬連 | 11-14 | 16,490円 | 馬単 | 11-14 | 31,770円 | 3連複 | 11-12-14 | 12,300円 |