2003/05/11 第8回 NHKマイルカップ G1 東京芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ニシノシタン | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 浅野洋一郎 | (有)西山牧場 | サクラバク | 13 |
2 | (外) | ヒューマ | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | ホリツシュ | 9 | |
2 | 3 | (父) | エイシンツルギザン | 牡3 | 横山 典弘 | 西 | 藤原 英昭 | 平井 豊光 | サクラバク | 2 |
4 | クレンデスターン | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 音無 秀孝 | 西浦 和男 | コマンダー | 15 | ||
3 | 5 | (外) | タイガーモーション | 牡3 | 石崎 隆之 | 北 | 国枝 栄 | 飯田 政子 | グランドス | 12 |
6 | (外) | エコルプレイス | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | グラインド | 18 | |
4 | 7 | (市) | ギャラントアロー | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 崎山 博樹 | 冨沢 敦子 | リンドシェ | 17 |
8 | (父) | サクラタイリン | 牡3 | 蛯名 正義 | 南 | 河野 通文 | さくらコマー | サクラバク | 6 | |
5 | 9 | マイネルモルゲン | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | マウントリ | 3 | |
10 | ジャズアップ | 牡3 | 二本柳 壮 | 南 | 前田 禎 | 吉田 勝己 | ジェイドロ | 16 | ||
6 | 11 | (市) | ユートピア | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | 金子 真人 | フォーティ | 4 |
12 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | 前田 幸治 | タイキシャ | 11 | |
7 | 13 | (父) | シェイクマイハート | 牡3 | 小林 淳一 | 北 | 二ノ宮敬宇 | サンデーRC | メジロマッ | 14 |
14 | ホーマンアピール | 牡3 | 田中 勝春 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | コマンダー | 7 | ||
15 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 武田 博 | 前田 幸治 | ボストンハ | 8 | |
8 | 16 | (市) | ウインクリューガー | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | (株)ウイン | タイキシャ | 1 |
17 | (抽) | エースインザレース | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 鮫島 一歩 | 平井 宏承 | ディアブロ | 5 | |
18 | (父)(市) | トーセンオリオン | 牡3 | オリヴァー | 南 | 萩原 清 | 島川 隆哉 | カリスタグ | 10 |
配 当 |
単勝 | 16 | 2,600円 | 複勝 | 16 | 740円 | 3 | 390円 | 9 | 540円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-8 | 5,480円 | ワイド | 3-16 | 4,870円 | 9-16 | 6,000円 | 3-9 | 2,570円 | |
馬連 | 3-16 | 17,520円 | 馬単 | 16-3 | 42,390円 | 3連複 | 3-9-16 | 96,490円 |