2003/05/18 第48回 京王杯スプリングカップ G2 東京芝1,400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | マイネアイル | 牝5 | 小池 隆生 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | キャンディ | 12 |
2 | 2 | テイエムサンデー | 牡7 | 秋山真一郎 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | サンデーサ | 9 | |
3 | 3 | B | ミデオンビット | 牡6 | 田中 勝春 | 南 | 河野 通文 | ミデオン興業 | アジュディ | 13 |
4 | 4 | チェックザラック | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 沖 芳夫 | 前田 晋二 | アフリート | 11 | |
5 | (市) | サニングデール | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ウォーニン | 7 | |
5 | 6 | キスミーテンダー | 牡7 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 吉田 勝己 | サンデーサ | 2 | |
7 | ボールドブライアン | 牡4 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | ブライアン | 10 | ||
6 | 8 | B(市)[地] | ネイティヴハート | 牡5 | 石崎 隆之 | 水沢 | 大山 一男 | 池田 草龍 | スターオブ | 5 |
9 | (市) | ビリーヴ | 牝5 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | 前田 幸治 | サンデーサ | 8 | |
7 | 10 | (外) | ミッドタウン | 牡4 | 横山 典弘 | 北 | 鈴木 伸尋 | キャロットF | デインヒル | 4 |
11 | テレグノシス | 牡4 | 勝浦 正樹 | 北 | 杉浦 宏昭 | (有)社台RH | トニービン | 1 | ||
8 | 12 | (父) | ローマンエンパイア | 牡4 | 武 豊 | 西 | 古川 平 | (有)ターフS | サクラロー | 6 |
13 | (外) | タイキトレジャー | 牡7 | Kデザーモ | 北 | 藤沢 和雄 | 大樹ファーム | ミスワキ | 3 |
配 当 |
単勝 | 11 | 1,380円 | 複勝 | 11 | 430円 | 6 | 400円 | 13 | 450円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 440円 | 馬連 | 6-11 | 8,570円 | ワイド | 6-11 | 2,970円 | 11-13 | 2,560円 | 6-13 | 2,120円 |
馬単 | 11-6 | 18,400円 | 3連複 | 6-11-13 | 34,070円 |