2003/05/18 第25回 新潟大賞典 G3 新潟芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | タケハナオペラ | 牡4/55.0 | 池添 謙一 | 西 | 松永 善晴 | 酒井 一美 | サッカーボ | 同5 |
2 | アサカディフィート | セ4/55.0 | 芹沢 純一 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 降7 | ||
2 | 3 | (父) | タフネススター | 牝6/54.0 | 武 幸四郎 | 西 | 藤岡 範士 | 嶋 孝司 | ラグビーボ | 2 |
4 | (父) | マイネルブラウ | 牡6/56.0 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 14 | |
3 | 5 | メイショウキオウ | 牡6/53.0 | 飯田 祐史 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 同5 | |
6 | タニノエタニティ | 牡5/55.0 | 松永 幹夫 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 4 | ||
4 | 7 | (市) | ダンツフレーム | 牡5/59.0 | 本田 優 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ブライアン | 1 |
8 | ブリリアントロード | 牡8/54.0 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 大沢 毅 | ブライアン | 12 | ||
5 | 9 | ユウワンプラテクト | 牡6/55.0 | 大西 直宏 | 西 | 池江 泰郎 | 山石 祐一 | トニービン | 9 | |
10 | ロードクロノス | 牡8/55.0 | 古川 吉洋 | 北 | 藤沢 和雄 | ロードHC | トニービン | 10 | ||
6 | 11 | (市) | アンクルスーパー | 牡6/55.0 | 幸 英明 | 西 | 田島 良保 | (株)有能 | デインヒル | 8 |
12 | ロサード | 牡7/57.0 | 中舘 英二 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 16 | ||
7 | 13 | ユキノサンロイヤル | 牡6/53.0 | 二本柳 壮 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | サンデーサ | 11 | |
14 | エルカミーノ | 牡5/54.0 | 鹿戸 雄一 | 北 | 清水 利章 | 臼田 浩義 | ジェイドロ | 3 | ||
8 | 15 | テンジンオーカン | 牡4/54.0 | 後藤 浩輝 | 南 | 松山 康久 | (株)テンジン | オペラハウ | 13 | |
16 | (市) | タイガーカフェ | 牡4/55.0 | 郷原 洋司 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 15 |
配 当 |
単勝 | 7 | 360円 | 複勝 | 7 | 160円 | 3 | 160円 | 14 | 600円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-4 | 930円 | ワイド | 3-7 | 450円 | 7-14 | 2,360円 | 3-14 | 1,750円 | |
馬連 | 3-7 | 1,190円 | 馬単 | 7-3 | 2,070円 | 3連複 | 3-7-14 | 10,020円 |