2003/05/25 第64回 優駿牝馬(オークス) G1 東京芝2,400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | ポップコーンジャズ | 牝3 | Dオリヴァ | 南 | 荻原 清 | 金子 真人 | ダンスイン | 6 |
2 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 7 | |
2 | 3 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 1 | |
4 | ピースオブワールド | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正大 | 飯田 正 | サンデーサ | 13 | ||
3 | 5 | センターアンジェロ | 牝3 | 石崎 隆之 | 西 | 伊藤 雄二 | 中野 優 | オペラハウ | 5 | |
6 | タイムウィルテル | 牝3 | 吉田 豊 | 北 | 秋山 雅一 | サンデーRC | ブライアン | 15 | ||
4 | 7 | (父) | シーイズトウショウ | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ産 | サクラバク | 12 |
8 | (父) | メイプルロード | 牝3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 田所 秀孝 | (有)ターフS | ジェニュイ | 17 | |
5 | 9 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝3 | 柴田 善臣 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 16 |
10 | (父) | オースミハルカ | 牝3 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | フサイチコ | 10 | |
6 | 11 | (父) | コインオブスター | 牝3 | 田中 勝春 | 西 | 新川 恵 | 田中 成奉 | ダンスイン | 14 |
12 | (市) | ヤマカツリリー | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | 山田 博康 | ティンバー | 4 | |
7 | 13 | マイネヌーヴェル | 牝3 | 横山 典弘 | 南 | 稲葉 隆一 | ラフィアン | ブライアン | 11 | |
14 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝3 | 佐藤 哲三 | 西 | 湯窪 幸雄 | 豊原 正嗣 | サクラロー | 3 | |
15 | メモリーキアヌ | 牝3 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | シンザンC | トニービン | 8 | ||
8 | 16 | チアズメッセージ | 牝3 | 蛯名 正義 | 西 | 領家 政蔵 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 9 | |
17 | チューニー | 牝3 | 後藤 浩輝 | 北 | 鈴木 伸尋 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 2 | ||
18 | |
取消 |
配 当 |
単勝 | 3 | 560円 | 複勝 | 3 | 200円 | 17 | 1,980円 | 14 | 1,240円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-8 | 6,050円 | ワイド | 3-17 | 5,770円 | 3-14 | 3,210円 | 14-17 | 23,330円 | |
馬連 | 3-17 | 24,480円 | 馬単 | 3-17 | 33,950円 | 3連複 | 3-14-17 | 95,530円 |